婦人用セーター(半袖)の価格の推移
1. 月次指数(全国)と都市別安値ランキング
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2026年9月における婦人用セーター(半袖)の消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より0.9ポイント低下し107.6。
最大値・・・115.1(2025年5月)
最小値・・・82.7(2021年8月)
平均値・・・103.2
標準偏差・・6.43
2026年8月 日本地図でみる都道府県別の婦人用セーター(半袖)の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1枚]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記の婦人用セーター(半袖)の表のから2026年8月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と婦人用セーター(半袖)の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の婦人用セーター(半袖)の値段・価格と2026年8月の安値ランキング
2026年8月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別の婦人用セーター(半袖)の値段・価格[単位:1枚]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は3,203円。標準偏差は919円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は28.7%。婦人用セーター(半袖)の変動係数をその他の品目と比較すると、婦人用セーター(半袖)は地域差の大きい品目であることがわかります。(表下・注3)。
婦人用セーター(半袖)の前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は11。同様に、下落した都市の数は55、変化のない都市の数は13となりました。
79都市の中で婦人用セーター(半袖)の値段が最も安い都市のランキング第1位は1,595円[単位:1枚]の福山市、次いで1,660円の青森市、1,702円の松江市の順です。同様に、婦人用セーター(半袖)の値段が最も高い都市は6,893円の長崎市、次いで5,486円の福井市、5,423円の旭川市の順です。また、最も高い長崎市と最も安い福山市との価格差は5,298円となっています。
婦人用セーター(半袖)の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1枚、順位]
| 都市名 | 2025年8月 | 2026年7月 | 2026年8月 | ランキング (安値順) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 4,271 | 3,553 | 4,103 | 70 |
| 函館市 | 3,989 | 3,656 | 3,656 | 59 |
| 旭川市 | 6,046 | 4,583 | 5,423 | 77 |
| 青森市 | 2,719 | 2,253 | 1,660 | 2 |
| 盛岡市 | 3,570 | 3,891 | 2,787 | 30 |
| 仙台市 | 3,413 | 4,084 | 3,135 | 38 |
| 八戸市 | 3,252 | 2,955 | 3,295 | 46 |
| 秋田市 | 3,498 | 2,849 | 2,256 | 11 |
| 山形市 | 4,022 | 3,648 | 2,809 | 31 |
| 福島市 | 3,087 | 2,554 | 2,182 | 8 |
| 郡山市 | 2,298 | 2,677 | 2,127 | 7 |
| 水戸市 | 2,446 | 2,482 | 2,336 | 15 |
| 日立市 | 4,067 | 4,389 | 4,022 | 69 |
| 宇都宮市 | 3,050 | 3,750 | 3,673 | 60 |
| 小山市 | 2,489 | 3,552 | 3,219 | 42 |
| 前橋市 | 3,146 | 3,343 | 3,523 | 53 |
| さいたま市 | 4,246 | 3,960 | 3,960 | 66 |
| 熊谷市 | 1,745 | 2,345 | 2,345 | 16 |
| 川口市 | 3,667 | 3,656 | 3,714 | 63 |
| 所沢市 | 3,582 | 4,976 | 3,651 | 58 |
| 千葉市 | 4,276 | 2,730 | 1,815 | 4 |
| 浦安市 | 3,814 | 4,363 | 3,549 | 54 |
| 東京都区部 | 3,244 | 3,564 | 3,318 | 48 |
| 八王子市 | 3,663 | 3,663 | 3,296 | 47 |
| 立川市 | 4,213 | 3,989 | 3,697 | 62 |
| 府中市 | 3,949 | 4,323 | 3,693 | 61 |
| 横浜市 | 3,548 | 3,654 | 3,197 | 41 |
| 川崎市 | 3,434 | 3,979 | 3,570 | 55 |
| 相模原市 | 2,193 | 3,146 | 2,743 | 29 |
| 新潟市 | 4,308 | 4,853 | 4,890 | 76 |
| 長岡市 | 1,641 | 3,457 | 2,691 | 26 |
| 富山市 | 3,924 | 4,523 | 4,324 | 73 |
| 金沢市 | 4,460 | 3,911 | 2,556 | 20 |
| 福井市 | 5,485 | 5,486 | 5,486 | 78 |
| 甲府市 | 4,957 | 4,906 | 3,840 | 64 |
| 長野市 | 2,840 | 5,227 | 3,173 | 40 |
| 松本市 | 2,776 | 3,472 | 3,472 | 50 |
| 岐阜市 | 3,450 | 4,382 | 3,100 | 37 |
| 静岡市 | 3,289 | 4,022 | 2,922 | 34 |
| 浜松市 | 2,779 | 2,849 | 2,249 | 10 |
| 富士市 | 3,556 | 5,191 | 4,258 | 72 |
| 名古屋市 | 3,024 | 3,190 | 2,676 | 24 |
| 豊橋市 | 3,352 | 3,219 | 2,986 | 36 |
| 津市 | 2,842 | 2,726 | 2,669 | 23 |
| 松阪市 | 3,810 | 3,843 | 3,843 | 65 |
| 大津市 | 2,275 | 3,106 | 2,849 | 32 |
| 京都市 | 2,977 | 3,577 | 3,284 | 45 |
| 大阪市 | 2,608 | 3,598 | 2,692 | 27 |
| 堺市 | 5,242 | 3,692 | 2,959 | 35 |
| 枚方市 | 4,091 | 4,323 | 2,299 | 12 |
| 東大阪市 | 1,703 | 3,282 | 3,318 | 48 |
| 神戸市 | 3,179 | 3,497 | 3,277 | 44 |
| 姫路市 | 2,957 | 2,913 | 2,088 | 5 |
| 西宮市 | 2,671 | 2,777 | 2,539 | 18 |
| 伊丹市 | 2,222 | 3,095 | 2,919 | 33 |
| 奈良市 | 3,652 | 4,019 | 4,019 | 68 |
| 和歌山市 | 2,263 | 2,589 | 2,185 | 9 |
| 鳥取市 | 4,406 | 4,852 | 4,519 | 74 |
| 松江市 | 2,418 | 2,732 | 1,702 | 3 |
| 岡山市 | 3,035 | 2,674 | 3,149 | 39 |
| 広島市 | 2,184 | 2,184 | 2,321 | 13 |
| 福山市 | 2,513 | 1,595 | 1,595 | 1 |
| 山口市 | 3,473 | 4,341 | 3,599 | 56 |
| 宇部市 | 1,649 | 2,678 | 2,102 | 6 |
| 徳島市 | 3,863 | 3,980 | 3,980 | 67 |
| 高松市 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 43 |
| 松山市 | 2,869 | 2,919 | 2,552 | 19 |
| 今治市 | 3,345 | 3,199 | 2,636 | 22 |
| 高知市 | 4,367 | 4,213 | 3,648 | 57 |
| 福岡市 | 3,142 | 3,278 | 2,563 | 21 |
| 北九州市 | 2,459 | 2,981 | 2,679 | 25 |
| 佐賀市 | 2,603 | 3,351 | 3,516 | 52 |
| 長崎市 | 7,366 | 6,893 | 6,893 | 79 |
| 佐世保市 | 2,991 | 4,225 | 4,225 | 71 |
| 熊本市 | 4,323 | 3,273 | 4,855 | 75 |
| 大分市 | 3,641 | 3,999 | 3,500 | 51 |
| 宮崎市 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 28 |
| 鹿児島市 | 2,002 | 2,699 | 2,332 | 14 |
| 那覇市 | 3,795 | 3,560 | 2,421 | 17 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2026-10-23
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)