男子用セーターの価格の推移
1. 月次指数(全国)
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年10月における男子用セーターの消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より2.4ポイント上昇し126.2。
最大値・・・126.2(2025年10月)
最小値・・・75.7(2020年3月)
平均値・・・108.1
標準偏差・・10.36
2025年2月 日本地図でみる都道府県別の男子用セーターの値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1枚]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記の男子用セーターの表のから2025年2月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と男子用セーターの価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の男子用セーターの値段・価格と2025年2月の安値ランキング
2025年2月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別の男子用セーターの値段・価格[単位:1枚]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は5,432円。標準偏差は2,052円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は37.8%。男子用セーターの変動係数をその他の品目と比較すると、男子用セーターは地域差の大きい品目であることがわかります。(表下・注3)。
男子用セーターの前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は15。同様に、下落した都市の数は44、変化のない都市の数は20となりました。
79都市の中で男子用セーターの値段が最も安い都市のランキング第1位は1,990円[単位:1枚]の松本市、次いで2,490円の津市、2,990円の小山市の順です。同様に、男子用セーターの値段が最も高い都市は19,250円の金沢市、次いで9,900円の長野市、8,168円の札幌市の順です。また、最も高い金沢市と最も安い松本市との価格差は17,260円となっています。
男子用セーターの価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1枚、順位]
| 都市名 | 2024年2月 | 2025年1月 | 2025年2月 | ランキング (安値順) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 5,882 | 7,598 | 8,168 | 77 |
| 函館市 | 4,205 | 4,498 | 4,498 | 25 |
| 旭川市 | 2,848 | 6,210 | 3,623 | 7 |
| 青森市 | 3,645 | 4,570 | 5,489 | 47 |
| 盛岡市 | 4,580 | 5,313 | 5,313 | 42 |
| 仙台市 | 4,597 | 5,290 | 4,479 | 22 |
| 八戸市 | 5,775 | 5,511 | 5,232 | 37 |
| 秋田市 | 6,006 | 6,831 | 6,325 | 62 |
| 山形市 | 5,397 | 5,297 | 5,297 | 41 |
| 福島市 | 4,730 | 5,418 | 7,040 | 71 |
| 郡山市 | 4,895 | 6,585 | 6,585 | 65 |
| 水戸市 | 4,084 | 4,418 | 4,161 | 18 |
| 日立市 | 4,671 | 5,625 | 5,625 | 53 |
| 宇都宮市 | 8,690 | 7,099 | 7,099 | 72 |
| 小山市 | 4,184 | 2,990 | 2,990 | 3 |
| 前橋市 | 5,910 | 7,230 | 7,377 | 76 |
| さいたま市 | 7,370 | 7,039 | 7,205 | 74 |
| 熊谷市 | 5,786 | 5,786 | 5,786 | 55 |
| 川口市 | 4,466 | 6,178 | 5,518 | 48 |
| 所沢市 | 5,805 | 5,002 | 5,284 | 39 |
| 千葉市 | 4,584 | 6,746 | 6,746 | 66 |
| 浦安市 | 4,047 | 4,607 | 4,416 | 21 |
| 東京都区部 | 5,224 | 4,675 | 4,264 | 20 |
| 八王子市 | 5,859 | 7,190 | 6,823 | 67 |
| 立川市 | 4,205 | 5,224 | 4,242 | 19 |
| 府中市 | 4,503 | 4,490 | 4,157 | 16 |
| 横浜市 | 4,709 | 4,647 | 3,790 | 8 |
| 川崎市 | 6,208 | 7,640 | 7,340 | 75 |
| 相模原市 | 4,129 | 5,190 | 4,823 | 31 |
| 新潟市 | 5,960 | 5,960 | 5,293 | 40 |
| 長岡市 | 3,393 | 5,190 | 4,523 | 26 |
| 富山市 | 5,478 | 5,960 | 5,627 | 54 |
| 金沢市 | 2,200 | 5,313 | 19,250 | 79 |
| 福井市 | 6,376 | 6,923 | 6,923 | 70 |
| 甲府市 | 3,718 | 4,590 | 4,590 | 27 |
| 長野市 | 6,409 | 8,745 | 9,900 | 78 |
| 松本市 | 3,350 | 2,990 | 1,990 | 1 |
| 岐阜市 | 3,534 | 5,323 | 5,323 | 43 |
| 静岡市 | 2,845 | 4,498 | 3,992 | 10 |
| 浜松市 | 3,530 | 4,652 | 5,345 | 44 |
| 富士市 | 3,990 | 5,890 | 5,890 | 59 |
| 名古屋市 | 4,168 | 5,405 | 4,000 | 11 |
| 豊橋市 | 4,123 | 4,123 | 15 | |
| 津市 | 5,557 | 3,760 | 2,490 | 2 |
| 松阪市 | 3,151 | 4,165 | 6,321 | 61 |
| 大津市 | 3,151 | 5,257 | 5,257 | 38 |
| 京都市 | 3,577 | 3,990 | 2,990 | 3 |
| 大阪市 | 4,016 | 5,829 | 4,488 | 23 |
| 堺市 | 6,254 | 5,385 | 4,989 | 34 |
| 枚方市 | 2,990 | 3,323 | 2,990 | 3 |
| 東大阪市 | 4,177 | 5,154 | 5,154 | 35 |
| 神戸市 | 3,928 | 5,139 | 6,207 | 60 |
| 姫路市 | 3,944 | 4,872 | 5,385 | 45 |
| 西宮市 | 3,123 | 3,490 | 3,490 | 6 |
| 伊丹市 | 2,904 | 4,823 | 4,157 | 16 |
| 奈良市 | 3,211 | 5,591 | 5,591 | 52 |
| 和歌山市 | 3,986 | 6,006 | 4,701 | 29 |
| 鳥取市 | 3,867 | 5,264 | 4,758 | 30 |
| 松江市 | 5,319 | 5,557 | 4,644 | 28 |
| 岡山市 | 4,881 | 5,052 | 4,091 | 13 |
| 広島市 | 3,543 | 5,221 | 4,841 | 32 |
| 福山市 | 3,894 | 6,692 | 4,070 | 12 |
| 山口市 | 6,174 | 5,477 | 5,444 | 46 |
| 宇部市 | 5,401 | 6,578 | 7,157 | 73 |
| 徳島市 | 5,690 | 6,390 | 5,557 | 51 |
| 高松市 | 4,180 | 6,831 | 6,831 | 68 |
| 松山市 | 4,796 | 4,823 | 4,490 | 24 |
| 今治市 | 3,960 | 7,957 | 6,508 | 64 |
| 高知市 | 5,162 | 6,424 | 5,841 | 56 |
| 福岡市 | 4,048 | 4,751 | 5,543 | 49 |
| 北九州市 | 5,844 | 5,849 | 5,844 | 57 |
| 佐賀市 | 6,684 | 5,918 | 5,551 | 50 |
| 長崎市 | 9,057 | 7,531 | 6,478 | 63 |
| 佐世保市 | 7,590 | 3,842 | 3,842 | 9 |
| 熊本市 | 8,367 | 6,561 | 6,839 | 69 |
| 大分市 | 4,590 | 5,290 | 4,957 | 33 |
| 宮崎市 | 3,764 | 4,457 | 4,097 | 14 |
| 鹿児島市 | 6,057 | 6,175 | 5,845 | 58 |
| 那覇市 | 4,097 | 5,557 | 5,223 | 36 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-11-28
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)