ワイシャツの価格の推移
1. 月次指数(全国)
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるワイシャツの消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より1.8ポイント上昇し102.6。前月との比較では0.2ポイント上昇。上がったのは2ケ月ぶり。
最大値・・・102.6(2024年9月)
最小値・・・97.9(2019年8月)
平均値・・・100.1
標準偏差・・1.11
2021年12月 日本地図でみる都道府県別のワイシャツ(長袖)の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1枚]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記のワイシャツ(長袖)の表のから2021年12月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名とワイシャツ(長袖)の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)のワイシャツ(長袖)の値段・価格と2021年12月の安値ランキング
2021年12月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別のワイシャツ(長袖)の値段・価格[単位:1枚]とランキングを見てみましょう。
81都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は3,057円。標準偏差は898円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は29.4%。ワイシャツ(長袖)の変動係数をその他の品目と比較すると、ワイシャツ(長袖)は地域差の大きい品目であることがわかります。(表下・注3)。
ワイシャツ(長袖)の前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は4。同様に、下落した都市の数は7、変化のない都市の数は70となりました。
81都市の中でワイシャツ(長袖)の値段が最も安い都市のランキング第1位は1,431円[単位:1枚]の富士市、次いで1,822円の八王子市、1,886円の岡崎市の順です。同様に、ワイシャツ(長袖)の値段が最も高い都市は5,056円の郡山市、次いで4,690円の前橋市、4,657円の宇都宮市の順です。また、最も高い郡山市と最も安い富士市との価格差は3,625円となっています。
ワイシャツ(長袖)の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1枚、順位]
都市名 | 2020年12月 | 2021年11月 | 2021年12月 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 4,276 | 4,551 | 4,551 | 76 |
函館市 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 59 |
旭川市 | 2,882 | 3,212 | 3,212 | 50 |
青森市 | 2,695 | 3,062 | 3,062 | 45 |
盛岡市 | 3,542 | 3,542 | 3,542 | 55 |
仙台市 | 2,428 | 2,156 | 2,156 | 19 |
八戸市 | 4,253 | 4,253 | 4,253 | 68 |
秋田市 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 8 |
山形市 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 8 |
福島市 | 3,582 | 3,249 | 3,249 | 53 |
郡山市 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 81 |
水戸市 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 17 |
日立市 | 2,889 | 3,256 | 3,989 | 64 |
宇都宮市 | 4,657 | 5,023 | 4,657 | 79 |
小山市 | 2,119 | 2,009 | 2,342 | 24 |
前橋市 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 80 |
さいたま市 | 3,405 | 3,154 | 3,154 | 46 |
熊谷市 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 69 |
川口市 | 2,259 | 2,222 | 2,222 | 21 |
所沢市 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 7 |
千葉市 | 2,648 | 2,648 | 2,648 | 34 |
佐倉市 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 13 |
浦安市 | 2,075 | 1,919 | 1,919 | 4 |
東京都区部 | 2,846 | 2,987 | 2,961 | 43 |
八王子市 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 2 |
立川市 | 2,592 | 2,820 | 2,820 | 38 |
府中市 | 3,590 | 3,956 | 3,956 | 63 |
横浜市 | 3,472 | 3,201 | 3,201 | 49 |
川崎市 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 30 |
相模原市 | 3,249 | 2,515 | 2,515 | 33 |
横須賀市 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 48 |
新潟市 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 40 |
長岡市 | 1,859 | 2,226 | 2,226 | 22 |
富山市 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 16 |
金沢市 | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 39 |
福井市 | 4,686 | 3,989 | 3,989 | 64 |
甲府市 | 4,356 | 4,356 | 4,323 | 73 |
長野市 | 4,312 | 4,312 | 4,312 | 71 |
松本市 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 8 |
岐阜市 | 3,989 | 3,993 | 3,993 | 66 |
静岡市 | 2,116 | 1,976 | 2,116 | 15 |
浜松市 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 8 |
富士市 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1 |
名古屋市 | 3,192 | 2,902 | 3,009 | 44 |
岡崎市 | 1,490 | 1,886 | 1,886 | 3 |
津市 | 3,916 | 3,916 | 3,916 | 61 |
松阪市 | 2,816 | 2,449 | 2,083 | 12 |
大津市 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 52 |
京都市 | 2,699 | 2,512 | 2,512 | 32 |
大阪市 | 2,792 | 2,976 | 2,931 | 42 |
堺市 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 40 |
枚方市 | 2,915 | 2,815 | 2,815 | 37 |
東大阪市 | 2,471 | 2,326 | 2,326 | 23 |
神戸市 | 3,544 | 3,562 | 3,562 | 58 |
姫路市 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 6 |
西宮市 | 3,428 | 3,612 | 3,393 | 54 |
伊丹市 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 50 |
奈良市 | 3,582 | 4,349 | 4,349 | 74 |
和歌山市 | 1,929 | 2,112 | 2,112 | 14 |
鳥取市 | 3,879 | 3,879 | 3,879 | 60 |
松江市 | 2,049 | 2,216 | 2,216 | 20 |
岡山市 | 4,349 | 4,349 | 4,349 | 74 |
広島市 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 5 |
福山市 | 2,457 | 2,123 | 2,123 | 17 |
山口市 | 2,457 | 2,457 | 2,457 | 29 |
宇部市 | 3,483 | 4,217 | 4,217 | 67 |
徳島市 | 4,693 | 4,653 | 4,653 | 78 |
高松市 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 35 |
松山市 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 26 |
今治市 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 26 |
高知市 | 3,916 | 3,916 | 3,916 | 61 |
福岡市 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 25 |
北九州市 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 70 |
佐賀市 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 77 |
長崎市 | 2,809 | 2,809 | 2,809 | 35 |
佐世保市 | 3,542 | 3,542 | 3,542 | 55 |
熊本市 | 2,475 | 3,557 | 3,557 | 57 |
大分市 | 2,238 | 2,449 | 2,449 | 26 |
宮崎市 | 3,582 | 4,316 | 4,316 | 72 |
鹿児島市 | 2,442 | 3,175 | 3,168 | 47 |
那覇市 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 31 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)