スカート(春夏物)の価格の推移
1. 月次指数(全国)

データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年5月におけるスカート(春夏物)の消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より2.0ポイント上昇し116.0。
最大値・・・116.6(2025年4月)
最小値・・・85.8(2020年8月)
平均値・・・105.6
標準偏差・・6.05
2025年4月 日本地図でみる都道府県別のスカート(春夏物)の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1枚]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記のスカート(春夏物)の表のから2025年4月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名とスカート(春夏物)の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)のスカート(春夏物)の値段・価格と2025年4月の安値ランキング
2025年4月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別のスカート(春夏物)の値段・価格[単位:1枚]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は7,382円。標準偏差は2,754円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は37.3%。スカート(春夏物)の変動係数をその他の品目と比較すると、スカート(春夏物)は地域差の大きい品目であることがわかります。(表下・注3)。
スカート(春夏物)の前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は17。同様に、下落した都市の数は26、変化のない都市の数は36となりました。
79都市の中でスカート(春夏物)の値段が最も安い都市のランキング第1位は3,299円[単位:1枚]の宇部市、次いで3,461円の東大阪市、3,615円の今治市の順です。同様に、スカート(春夏物)の値段が最も高い都市は14,824円の金沢市、次いで13,273円の岡山市、12,942円の広島市の順です。また、最も高い金沢市と最も安い宇部市との価格差は11,525円となっています。
スカート(春夏物)の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1枚、順位]
都市名 | 2024年4月 | 2025年3月 | 2025年4月 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 8,520 | 11,795 | 11,795 | 73 |
函館市 | 7,830 | 5,593 | 5,593 | 21 |
旭川市 | 7,289 | 6,923 | 6,449 | 34 |
青森市 | 6,597 | 6,267 | 5,660 | 23 |
盛岡市 | 5,815 | 6,952 | 6,952 | 42 |
仙台市 | 5,044 | 5,759 | 5,594 | 22 |
八戸市 | 10,267 | 6,783 | 6,783 | 40 |
秋田市 | 5,405 | 6,079 | 6,079 | 30 |
山形市 | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 69 |
福島市 | 4,940 | 6,890 | 6,890 | 41 |
郡山市 | 10,487 | 9,900 | 10,267 | 65 |
水戸市 | 4,619 | 4,459 | 4,459 | 14 |
日立市 | 7,700 | 8,283 | 7,916 | 53 |
宇都宮市 | 9,667 | 10,633 | 10,333 | 66 |
小山市 | 6,089 | 6,456 | 3,886 | 8 |
前橋市 | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 74 |
さいたま市 | 6,487 | 7,147 | 7,147 | 43 |
熊谷市 | 11,733 | 11,733 | 11,733 | 72 |
川口市 | 6,222 | 6,222 | 6,222 | 32 |
所沢市 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 63 |
千葉市 | 6,556 | 5,990 | 6,760 | 39 |
浦安市 | 8,090 | 6,320 | 6,343 | 33 |
東京都区部 | 8,537 | 9,407 | 9,197 | 60 |
八王子市 | 5,122 | 6,591 | 6,041 | 29 |
立川市 | 7,857 | 7,930 | 7,157 | 44 |
府中市 | 7,143 | 7,146 | 8,613 | 57 |
横浜市 | 8,888 | 8,778 | 10,245 | 64 |
川崎市 | 5,079 | 4,395 | 4,939 | 17 |
相模原市 | 3,659 | 6,106 | 5,485 | 20 |
新潟市 | 9,454 | 10,413 | 10,424 | 67 |
長岡市 | 5,496 | 5,826 | 5,826 | 26 |
富山市 | 7,959 | 7,359 | 6,701 | 38 |
金沢市 | 13,750 | 15,620 | 14,824 | 79 |
福井市 | 10,523 | 8,800 | 8,800 | 58 |
甲府市 | 10,633 | 9,130 | 9,130 | 59 |
長野市 | 9,900 | 5,460 | 5,460 | 19 |
松本市 | 5,856 | 4,063 | 4,063 | 9 |
岐阜市 | 4,382 | 4,016 | 4,384 | 12 |
静岡市 | 7,876 | 8,422 | 8,422 | 55 |
浜松市 | 6,182 | 7,253 | 7,253 | 45 |
富士市 | 10,597 | 12,797 | 12,797 | 76 |
名古屋市 | 8,133 | 7,838 | 7,805 | 52 |
豊橋市 | 5,683 | 5,683 | 24 | |
津市 | 8,536 | 8,482 | 11,649 | 71 |
松阪市 | 8,763 | 9,896 | 9,896 | 62 |
大津市 | 6,265 | 6,596 | 6,596 | 37 |
京都市 | 9,326 | 10,610 | 9,876 | 61 |
大阪市 | 6,348 | 8,044 | 8,494 | 56 |
堺市 | 9,669 | 11,396 | 11,066 | 70 |
枚方市 | 5,111 | 5,478 | 5,111 | 18 |
東大阪市 | 3,645 | 4,011 | 3,461 | 2 |
神戸市 | 8,160 | 7,074 | 7,258 | 46 |
姫路市 | 4,011 | 4,745 | 4,745 | 15 |
西宮市 | 3,828 | 3,645 | 3,645 | 4 |
伊丹市 | 4,011 | 4,745 | 4,745 | 15 |
奈良市 | 6,222 | 6,310 | 5,848 | 27 |
和歌山市 | 6,923 | 6,527 | 6,527 | 35 |
鳥取市 | 6,915 | 6,752 | 6,585 | 36 |
松江市 | 6,753 | 6,419 | 6,089 | 31 |
岡山市 | 11,367 | 10,633 | 13,273 | 78 |
広島市 | 11,297 | 11,842 | 12,942 | 77 |
福山市 | 3,579 | 3,586 | 3,696 | 6 |
山口市 | 7,297 | 8,397 | 7,297 | 48 |
宇部市 | 3,853 | 3,486 | 3,299 | 1 |
徳島市 | 8,867 | 8,097 | 7,763 | 51 |
高松市 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 10 |
松山市 | 8,056 | 5,757 | 5,757 | 25 |
今治市 | 4,349 | 3,982 | 3,615 | 3 |
高知市 | 9,827 | 7,326 | 7,590 | 50 |
福岡市 | 5,181 | 3,559 | 3,828 | 7 |
北九州市 | 4,912 | 3,674 | 3,674 | 5 |
佐賀市 | 5,456 | 5,920 | 5,920 | 28 |
長崎市 | 9,530 | 7,293 | 7,293 | 47 |
佐世保市 | 3,858 | 4,459 | 4,445 | 13 |
熊本市 | 6,563 | 6,733 | 8,320 | 54 |
大分市 | 7,729 | 7,759 | 7,393 | 49 |
宮崎市 | 9,497 | 12,430 | 12,430 | 75 |
鹿児島市 | 4,349 | 4,349 | 4,349 | 11 |
那覇市 | 10,230 | 10,963 | 10,963 | 68 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-06-28
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)