電気洗濯機(全自動洗濯機)の価格の推移
1. 月次指数(全国)

データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年6月における電気洗濯機(全自動洗濯機)の消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より3.1ポイント上昇し114.1。
最大値・・・128.1(2024年8月)
最小値・・・81.3(2022年4月)
平均値・・・102.1
標準偏差・・12.27
2025年5月 日本地図でみる都道府県別の電気洗濯機(全自動洗濯機)の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1台]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記の電気洗濯機(全自動洗濯機)の表のから2025年5月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と電気洗濯機(全自動洗濯機)の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の電気洗濯機(全自動洗濯機)の値段・価格と2025年5月の安値ランキング
2025年5月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別の電気洗濯機(全自動洗濯機)の値段・価格[単位:1台]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は88,720円。標準偏差は5,265円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は5.9%。電気洗濯機(全自動洗濯機)の変動係数をその他の品目と比較したところ、電気洗濯機(全自動洗濯機)は地域差の小さい品目であることがわかりました。(表下・注3)。
電気洗濯機(全自動洗濯機)の前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は14。同様に、下落した都市の数は65、変化のない都市の数は0となりました。
79都市の中で電気洗濯機(全自動洗濯機)の値段が最も安い都市のランキング第1位は75,100円[単位:1台]の松阪市、次いで78,141円の立川市、78,247円の府中市の順です。同様に、電気洗濯機(全自動洗濯機)の値段が最も高い都市は106,520円の高知市、次いで101,105円の前橋市、99,790円の今治市の順です。また、最も高い高知市と最も安い松阪市との価格差は31,420円となっています。
電気洗濯機(全自動洗濯機)の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1台、順位]
都市名 | 2024年5月 | 2025年4月 | 2025年5月 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 89,238 | 87,610 | 87,088 | 34 |
函館市 | 85,850 | 85,193 | 80,647 | 7 |
旭川市 | 91,447 | 94,893 | 89,888 | 46 |
青森市 | 84,612 | 92,787 | 91,216 | 54 |
盛岡市 | 87,490 | 88,092 | 87,153 | 35 |
仙台市 | 90,530 | 89,527 | 89,387 | 42 |
八戸市 | 93,280 | 93,280 | 84,982 | 18 |
秋田市 | 96,947 | 93,787 | 90,020 | 47 |
山形市 | 98,780 | 99,319 | 90,970 | 51 |
福島市 | 96,287 | 105,726 | 91,010 | 52 |
郡山市 | 89,650 | 96,212 | 90,559 | 50 |
水戸市 | 84,947 | 85,937 | 87,560 | 36 |
日立市 | 82,553 | 88,953 | 87,047 | 33 |
宇都宮市 | 96,213 | 91,060 | 84,060 | 12 |
小山市 | 127,927 | 92,547 | 84,187 | 13 |
前橋市 | 89,958 | 104,819 | 101,105 | 78 |
さいたま市 | 85,804 | 87,534 | 88,380 | 39 |
熊谷市 | 83,287 | 87,220 | 83,053 | 10 |
川口市 | 85,216 | 96,832 | 92,127 | 58 |
所沢市 | 82,427 | 80,447 | 84,620 | 14 |
千葉市 | 89,174 | 90,614 | 90,140 | 48 |
浦安市 | 89,613 | 84,022 | 85,122 | 20 |
東京都区部 | 89,145 | 86,608 | 86,544 | 26 |
八王子市 | 91,827 | 86,513 | 80,120 | 4 |
立川市 | 94,248 | 87,183 | 78,141 | 2 |
府中市 | 78,933 | 79,793 | 78,247 | 3 |
横浜市 | 89,342 | 91,638 | 86,610 | 27 |
川崎市 | 85,725 | 77,870 | 85,135 | 21 |
相模原市 | 86,127 | 90,919 | 88,753 | 40 |
新潟市 | 94,120 | 88,527 | 86,677 | 28 |
長岡市 | 84,143 | 97,259 | 93,887 | 72 |
富山市 | 86,793 | 90,560 | 86,793 | 29 |
金沢市 | 86,299 | 94,404 | 93,820 | 71 |
福井市 | 85,777 | 98,499 | 86,893 | 31 |
甲府市 | 80,627 | 90,887 | 93,727 | 70 |
長野市 | 85,150 | 94,559 | 84,957 | 17 |
松本市 | 86,053 | 86,611 | 86,220 | 24 |
岐阜市 | 85,216 | 97,259 | 93,389 | 67 |
静岡市 | 79,567 | 88,693 | 87,787 | 37 |
浜松市 | 89,453 | 88,787 | 89,887 | 45 |
富士市 | 87,332 | 91,460 | 94,167 | 73 |
名古屋市 | 87,107 | 85,380 | 86,862 | 30 |
豊橋市 | 94,499 | 85,120 | 19 | |
津市 | 86,699 | 97,292 | 95,420 | 75 |
松阪市 | 88,727 | 91,960 | 75,100 | 1 |
大津市 | 84,696 | 90,389 | 91,056 | 53 |
京都市 | 84,547 | 89,633 | 86,967 | 32 |
大阪市 | 87,677 | 91,022 | 87,919 | 38 |
堺市 | 84,800 | 94,800 | 84,800 | 15 |
枚方市 | 84,800 | 95,499 | 90,460 | 49 |
東大阪市 | 84,800 | 90,800 | 86,467 | 25 |
神戸市 | 86,329 | 97,849 | 91,953 | 56 |
姫路市 | 84,752 | 91,546 | 89,787 | 43 |
西宮市 | 94,833 | 95,389 | 94,389 | 74 |
伊丹市 | 89,460 | 92,992 | 91,920 | 55 |
奈良市 | 84,673 | 97,992 | 92,377 | 59 |
和歌山市 | 90,453 | 97,992 | 93,220 | 66 |
鳥取市 | 88,165 | 94,287 | 91,994 | 57 |
松江市 | 85,800 | 98,499 | 83,560 | 11 |
岡山市 | 86,467 | 83,067 | 80,167 | 5 |
広島市 | 87,550 | 92,849 | 85,220 | 22 |
福山市 | 86,467 | 90,166 | 81,630 | 8 |
山口市 | 87,960 | 102,198 | 93,027 | 63 |
宇部市 | 82,533 | 89,893 | 85,800 | 23 |
徳島市 | 94,116 | 95,561 | 93,060 | 64 |
高松市 | 85,627 | 88,499 | 92,453 | 60 |
松山市 | 89,298 | 92,826 | 89,860 | 44 |
今治市 | 87,540 | 102,290 | 99,790 | 77 |
高知市 | 89,613 | 100,419 | 106,520 | 79 |
福岡市 | 87,053 | 104,495 | 84,805 | 16 |
北九州市 | 87,035 | 96,882 | 93,110 | 65 |
佐賀市 | 89,013 | 94,527 | 93,420 | 68 |
長崎市 | 93,653 | 100,610 | 92,853 | 61 |
佐世保市 | 89,620 | 96,521 | 96,887 | 76 |
熊本市 | 84,393 | 96,911 | 92,993 | 62 |
大分市 | 92,680 | 94,146 | 82,983 | 9 |
宮崎市 | 86,127 | 92,832 | 88,994 | 41 |
鹿児島市 | 87,657 | 92,882 | 93,516 | 69 |
那覇市 | 84,520 | 94,483 | 80,320 | 6 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-07-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)