電気洗濯機(全自動洗濯機)の価格の推移
1. 月次指数(全国)

データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年5月における電気洗濯機(全自動洗濯機)の消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より0.4ポイント上昇し88.9。
最大値・・・128.1(2024年8月)
最小値・・・81.3(2022年4月)
平均値・・・101.9
標準偏差・・12.27
2025年4月 日本地図でみる都道府県別の電気洗濯機(全自動洗濯機)の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1台]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記の電気洗濯機(全自動洗濯機)の表のから2025年4月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と電気洗濯機(全自動洗濯機)の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の電気洗濯機(全自動洗濯機)の値段・価格と2025年4月の安値ランキング
2025年4月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別の電気洗濯機(全自動洗濯機)の値段・価格[単位:1台]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は92,586円。標準偏差は5,518円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は6%。電気洗濯機(全自動洗濯機)の変動係数をその他の品目と比較したところ、電気洗濯機(全自動洗濯機)は地域差の小さい品目であることがわかりました。(表下・注3)。
電気洗濯機(全自動洗濯機)の前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は32。同様に、下落した都市の数は47、変化のない都市の数は0となりました。
79都市の中で電気洗濯機(全自動洗濯機)の値段が最も安い都市のランキング第1位は77,870円[単位:1台]の川崎市、次いで79,793円の府中市、80,447円の所沢市の順です。同様に、電気洗濯機(全自動洗濯機)の値段が最も高い都市は105,726円の福島市、次いで104,819円の前橋市、104,495円の福岡市の順です。また、最も高い福島市と最も安い川崎市との価格差は27,856円となっています。
電気洗濯機(全自動洗濯機)の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1台、順位]
都市名 | 2024年4月 | 2025年3月 | 2025年4月 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 91,790 | 93,875 | 87,610 | 15 |
函館市 | 90,620 | 88,347 | 85,193 | 6 |
旭川市 | 98,047 | 94,017 | 94,893 | 55 |
青森市 | 93,746 | 95,219 | 92,787 | 39 |
盛岡市 | 94,444 | 110,795 | 88,092 | 16 |
仙台市 | 91,465 | 90,933 | 89,527 | 22 |
八戸市 | 94,380 | 92,547 | 93,280 | 45 |
秋田市 | 94,187 | 97,120 | 93,787 | 46 |
山形市 | 102,447 | 100,624 | 99,319 | 72 |
福島市 | 89,120 | 107,031 | 105,726 | 79 |
郡山市 | 99,880 | 90,640 | 96,212 | 59 |
水戸市 | 84,407 | 95,287 | 85,937 | 8 |
日立市 | 95,113 | 87,157 | 88,953 | 21 |
宇都宮市 | 90,953 | 95,727 | 91,060 | 33 |
小山市 | 98,047 | 91,447 | 92,547 | 38 |
前橋市 | 100,261 | 94,391 | 104,819 | 78 |
さいたま市 | 92,910 | 95,915 | 87,534 | 14 |
熊谷市 | 89,453 | 84,287 | 87,220 | 13 |
川口市 | 86,460 | 91,667 | 96,832 | 61 |
所沢市 | 82,267 | 93,863 | 80,447 | 3 |
千葉市 | 98,329 | 94,465 | 90,614 | 28 |
浦安市 | 84,627 | 92,829 | 84,022 | 5 |
東京都区部 | 90,738 | 92,946 | 86,608 | 10 |
八王子市 | 88,093 | 87,890 | 86,513 | 9 |
立川市 | 93,658 | 88,777 | 87,183 | 12 |
府中市 | 87,787 | 84,460 | 79,793 | 2 |
横浜市 | 90,173 | 88,443 | 91,638 | 36 |
川崎市 | 99,244 | 88,192 | 77,870 | 1 |
相模原市 | 94,627 | 101,630 | 90,919 | 31 |
新潟市 | 86,992 | 90,120 | 88,527 | 18 |
長岡市 | 85,621 | 96,153 | 97,259 | 64 |
富山市 | 87,460 | 87,660 | 90,560 | 27 |
金沢市 | 93,687 | 101,877 | 94,404 | 49 |
福井市 | 90,960 | 99,460 | 98,499 | 70 |
甲府市 | 82,633 | 102,027 | 90,887 | 30 |
長野市 | 86,921 | 93,534 | 94,559 | 53 |
松本市 | 95,553 | 86,733 | 86,611 | 11 |
岐阜市 | 92,757 | 94,304 | 97,259 | 64 |
静岡市 | 85,037 | 98,000 | 88,693 | 19 |
浜松市 | 88,787 | 86,453 | 88,787 | 20 |
富士市 | 92,393 | 95,957 | 91,460 | 34 |
名古屋市 | 93,442 | 88,407 | 85,380 | 7 |
豊橋市 | 97,087 | 94,499 | 51 | |
津市 | 98,720 | 98,187 | 97,292 | 66 |
松阪市 | 97,053 | 89,412 | 91,960 | 37 |
大津市 | 92,727 | 82,460 | 90,389 | 26 |
京都市 | 87,283 | 87,967 | 89,633 | 23 |
大阪市 | 89,181 | 90,311 | 91,022 | 32 |
堺市 | 88,133 | 98,133 | 94,800 | 54 |
枚方市 | 83,133 | 94,638 | 95,499 | 57 |
東大阪市 | 88,120 | 87,467 | 90,800 | 29 |
神戸市 | 88,880 | 96,925 | 97,849 | 67 |
姫路市 | 94,047 | 90,631 | 91,546 | 35 |
西宮市 | 87,761 | 94,127 | 95,389 | 56 |
伊丹市 | 91,542 | 93,298 | 92,992 | 44 |
奈良市 | 95,220 | 99,298 | 97,992 | 68 |
和歌山市 | 93,209 | 99,298 | 97,992 | 68 |
鳥取市 | 98,720 | 98,247 | 94,287 | 48 |
松江市 | 91,133 | 104,777 | 98,499 | 70 |
岡山市 | 84,800 | 81,733 | 83,067 | 4 |
広島市 | 88,024 | 98,110 | 92,849 | 42 |
福山市 | 89,467 | 89,903 | 90,166 | 25 |
山口市 | 90,800 | 109,753 | 102,198 | 75 |
宇部市 | 88,133 | 99,200 | 89,893 | 24 |
徳島市 | 104,962 | 94,673 | 95,561 | 58 |
高松市 | 88,965 | 87,971 | 88,499 | 17 |
松山市 | 88,248 | 92,464 | 92,826 | 40 |
今治市 | 95,528 | 95,440 | 102,290 | 76 |
高知市 | 99,869 | 98,058 | 100,419 | 73 |
福岡市 | 94,368 | 90,338 | 104,495 | 77 |
北九州市 | 95,258 | 97,853 | 96,882 | 62 |
佐賀市 | 91,127 | 101,173 | 94,527 | 52 |
長崎市 | 97,757 | 108,067 | 100,610 | 74 |
佐世保市 | 104,257 | 96,537 | 96,521 | 60 |
熊本市 | 90,267 | 102,777 | 96,911 | 63 |
大分市 | 94,013 | 99,259 | 94,146 | 47 |
宮崎市 | 93,753 | 103,563 | 92,832 | 41 |
鹿児島市 | 93,423 | 86,220 | 92,882 | 43 |
那覇市 | 93,747 | 97,010 | 94,483 | 50 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-06-28
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)