電気掃除機の価格の推移
1. 月次指数(全国)

データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年1月における電気掃除機の消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より15.5ポイント低下し100.4。前月との比較では5.1ポイント上昇。上がったのは3ケ月ぶり。
最大値・・・115.9(2024年1月)
最小値・・・72.6(2019年1月)
平均値・・・97.7
標準偏差・・9.75
下表は地域別(都市別)の電気掃除機の値段・価格とランキング(安値順)の一覧です。興味ある都市の電気掃除機の値段・価格や地域格差がどのようになっているかを確認しておきましょう。
2025年2月 日本地図でみる都道府県別の電気掃除機の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1台]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記の電気掃除機の表のから2025年2月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と電気掃除機の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の電気掃除機の値段・価格と2025年2月の安値ランキング
2025年2月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別の電気掃除機の値段・価格[単位:1台]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は71,809円。標準偏差は7,907円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は11%。電気掃除機の変動係数をその他の品目と比較した結果、電気掃除機の価格の地域差は中程度であることがわかっています。(表下・注3)。
電気掃除機の前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は29。同様に、下落した都市の数は33、変化のない都市の数は17となりました。
79都市の中で電気掃除機の値段が最も安い都市のランキング第1位は56,160円[単位:1台]の今治市、次いで58,933円の鹿児島市、59,227円の甲府市の順です。同様に、電気掃除機の値段が最も高い都市は94,875円の札幌市、次いで89,760円の奈良市、86,933円の東大阪市の順です。また、最も高い札幌市と最も安い今治市との価格差は38,715円となっています。
電気掃除機の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1台、順位]
都市名 | 2024年2月 | 2025年1月 | 2025年2月 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 86,043 | 101,750 | 94,875 | 79 |
函館市 | 59,200 | 80,960 | 80,960 | 69 |
旭川市 | 88,000 | 94,527 | 83,600 | 73 |
青森市 | 75,249 | 68,133 | 75,093 | 59 |
盛岡市 | 81,814 | 63,286 | 74,800 | 48 |
仙台市 | 69,545 | 65,500 | 63,690 | 14 |
八戸市 | 86,753 | 74,800 | 74,800 | 48 |
秋田市 | 64,790 | 66,626 | 71,427 | 38 |
山形市 | 84,187 | 74,800 | 74,800 | 48 |
福島市 | 88,000 | 91,193 | 80,360 | 67 |
郡山市 | 59,813 | 63,293 | 62,760 | 11 |
水戸市 | 76,853 | 72,373 | 72,373 | 43 |
日立市 | 76,693 | 69,960 | 69,960 | 35 |
宇都宮市 | 61,133 | 59,793 | 61,637 | 7 |
小山市 | 88,000 | 89,687 | 80,520 | 68 |
前橋市 | 84,260 | 80,960 | 77,293 | 63 |
さいたま市 | 69,968 | 79,915 | 79,970 | 66 |
熊谷市 | 83,783 | 71,660 | 71,660 | 42 |
川口市 | 64,790 | 66,466 | 71,267 | 37 |
所沢市 | 94,820 | 80,520 | 76,853 | 61 |
千葉市 | 54,680 | 61,410 | 66,140 | 22 |
浦安市 | 81,987 | 74,800 | 74,800 | 48 |
東京都区部 | 76,516 | 76,359 | 73,122 | 45 |
八王子市 | 88,000 | 69,960 | 69,960 | 35 |
立川市 | 87,927 | 74,800 | 74,800 | 48 |
府中市 | 58,027 | 71,467 | 69,227 | 33 |
横浜市 | 62,795 | 64,063 | 63,907 | 15 |
川崎市 | 96,640 | 73,645 | 85,140 | 75 |
相模原市 | 75,593 | 64,760 | 65,693 | 19 |
新潟市 | 83,360 | 61,493 | 66,427 | 23 |
長岡市 | 94,687 | 74,800 | 74,800 | 48 |
富山市 | 75,867 | 85,067 | 79,800 | 65 |
金沢市 | 59,800 | 71,500 | 71,500 | 40 |
福井市 | 59,800 | 70,900 | 65,533 | 17 |
甲府市 | 79,127 | 63,093 | 59,227 | 3 |
長野市 | 59,800 | 63,326 | 62,760 | 11 |
松本市 | 84,993 | 89,393 | 74,287 | 47 |
岐阜市 | 59,800 | 61,626 | 66,427 | 23 |
静岡市 | 77,460 | 87,927 | 78,760 | 64 |
浜松市 | 69,200 | 65,120 | 65,120 | 16 |
富士市 | 85,787 | 64,833 | 62,600 | 10 |
名古屋市 | 75,650 | 74,799 | 76,180 | 60 |
豊橋市 | 76,267 | 66,133 | 21 | |
津市 | 66,466 | 61,626 | 66,427 | 23 |
松阪市 | 66,751 | 61,626 | 66,427 | 23 |
大津市 | 69,200 | 63,166 | 65,533 | 17 |
京都市 | 73,900 | 73,730 | 67,967 | 29 |
大阪市 | 73,137 | 68,861 | 71,512 | 41 |
堺市 | 59,800 | 81,767 | 61,867 | 8 |
枚方市 | 59,800 | 63,166 | 62,933 | 13 |
東大阪市 | 88,600 | 98,927 | 86,933 | 77 |
神戸市 | 89,314 | 74,800 | 74,800 | 48 |
姫路市 | 88,360 | 93,280 | 86,787 | 76 |
西宮市 | 74,888 | 66,500 | 61,133 | 5 |
伊丹市 | 59,800 | 63,326 | 69,740 | 34 |
奈良市 | 88,000 | 106,260 | 89,760 | 78 |
和歌山市 | 59,800 | 63,326 | 68,127 | 30 |
鳥取市 | 81,360 | 71,500 | 74,800 | 48 |
松江市 | 88,000 | 74,800 | 74,800 | 48 |
岡山市 | 59,800 | 64,866 | 85,067 | 74 |
広島市 | 69,545 | 64,850 | 59,270 | 4 |
福山市 | 69,200 | 81,767 | 61,867 | 8 |
山口市 | 59,800 | 64,833 | 69,067 | 31 |
宇部市 | 67,467 | 72,567 | 67,200 | 27 |
徳島市 | 59,800 | 66,626 | 71,427 | 38 |
高松市 | 69,200 | 63,166 | 65,933 | 20 |
松山市 | 69,127 | 74,800 | 74,800 | 48 |
今治市 | 75,867 | 61,527 | 56,160 | 1 |
高知市 | 64,455 | 68,093 | 72,893 | 44 |
福岡市 | 71,040 | 64,800 | 67,680 | 28 |
北九州市 | 84,425 | 69,825 | 73,425 | 46 |
佐賀市 | 59,600 | 64,833 | 82,133 | 71 |
長崎市 | 78,723 | 69,963 | 82,063 | 70 |
佐世保市 | 84,113 | 97,438 | 82,280 | 72 |
熊本市 | 89,600 | 74,800 | 74,800 | 48 |
大分市 | 77,223 | 64,960 | 61,293 | 6 |
宮崎市 | 80,339 | 76,967 | 76,967 | 62 |
鹿児島市 | 59,800 | 63,326 | 58,933 | 2 |
那覇市 | 59,800 | 68,133 | 69,067 | 31 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-02-22
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)