電気炊飯器の価格の推移
1. 月次指数(全国)

データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年6月における電気炊飯器の消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より1.2ポイント上昇し109.8。
最大値・・・131.2(2024年10月)
最小値・・・89.3(2021年6月)
平均値・・・106.8
標準偏差・・10.54
2025年5月 日本地図でみる都道府県別の電気炊飯器の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1台]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記の電気炊飯器の表のから2025年5月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と電気炊飯器の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の電気炊飯器の値段・価格と2025年5月の安値ランキング
2025年5月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別の電気炊飯器の値段・価格[単位:1台]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は40,198円。標準偏差は2,805円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は7%。電気炊飯器の変動係数をその他の品目と比較したところ、電気炊飯器は地域差の小さい品目であることがわかりました。(表下・注3)。
電気炊飯器の前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は59。同様に、下落した都市の数は17、変化のない都市の数は3となりました。
79都市の中で電気炊飯器の値段が最も安い都市のランキング第1位は33,513円[単位:1台]の所沢市、次いで34,247円の甲府市、35,447円の府中市の順です。同様に、電気炊飯器の値段が最も高い都市は47,080円の旭川市、次いで46,402円の前橋市、46,058円の熊本市の順です。また、最も高い旭川市と最も安い所沢市との価格差は13,567円となっています。
電気炊飯器の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1台、順位]
都市名 | 2024年5月 | 2025年4月 | 2025年5月 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 35,368 | 40,929 | 39,651 | 36 |
函館市 | 37,753 | 38,353 | 38,752 | 25 |
旭川市 | 42,753 | 45,247 | 47,080 | 79 |
青森市 | 41,257 | 35,273 | 44,917 | 72 |
盛岡市 | 37,202 | 40,053 | 39,064 | 29 |
仙台市 | 38,630 | 45,273 | 44,055 | 71 |
八戸市 | 46,083 | 43,413 | 43,780 | 69 |
秋田市 | 43,413 | 37,877 | 35,523 | 4 |
山形市 | 43,413 | 41,580 | 41,947 | 63 |
福島市 | 43,656 | 36,987 | 38,952 | 28 |
郡山市 | 40,457 | 45,283 | 45,448 | 76 |
水戸市 | 43,820 | 42,320 | 42,320 | 65 |
日立市 | 38,280 | 42,313 | 42,489 | 66 |
宇都宮市 | 38,786 | 35,457 | 37,487 | 13 |
小山市 | 50,483 | 37,877 | 40,289 | 45 |
前橋市 | 43,780 | 39,747 | 46,402 | 78 |
さいたま市 | 39,100 | 38,792 | 40,244 | 44 |
熊谷市 | 37,913 | 37,583 | 41,520 | 55 |
川口市 | 38,253 | 35,750 | 38,736 | 24 |
所沢市 | 28,747 | 37,913 | 33,513 | 1 |
千葉市 | 42,370 | 39,467 | 38,317 | 20 |
浦安市 | 35,471 | 36,043 | 41,837 | 61 |
東京都区部 | 37,490 | 36,051 | 38,303 | 19 |
八王子市 | 38,757 | 33,473 | 36,193 | 6 |
立川市 | 39,545 | 40,282 | 40,175 | 43 |
府中市 | 32,913 | 34,277 | 35,447 | 3 |
横浜市 | 38,610 | 34,243 | 36,346 | 7 |
川崎市 | 39,015 | 33,425 | 36,649 | 8 |
相模原市 | 38,420 | 42,680 | 37,180 | 10 |
新潟市 | 43,753 | 39,380 | 40,897 | 49 |
長岡市 | 34,693 | 41,787 | 40,596 | 46 |
富山市 | 40,887 | 39,560 | 41,792 | 59 |
金沢市 | 41,160 | 39,287 | 42,729 | 68 |
福井市 | 41,833 | 38,107 | 38,882 | 27 |
甲府市 | 32,727 | 43,047 | 34,247 | 2 |
長野市 | 43,120 | 35,650 | 41,710 | 57 |
松本市 | 40,847 | 35,310 | 37,723 | 14 |
岐阜市 | 43,087 | 34,417 | 39,125 | 30 |
静岡市 | 33,147 | 44,037 | 39,435 | 35 |
浜松市 | 43,780 | 37,547 | 38,353 | 21 |
富士市 | 35,627 | 37,090 | 38,836 | 26 |
名古屋市 | 41,750 | 38,888 | 40,069 | 40 |
豊橋市 | 41,892 | 39,427 | 34 | |
津市 | 42,793 | 41,903 | 41,903 | 62 |
松阪市 | 43,087 | 40,453 | 42,520 | 67 |
大津市 | 36,793 | 37,893 | 37,893 | 16 |
京都市 | 40,513 | 39,630 | 40,967 | 52 |
大阪市 | 42,322 | 42,691 | 42,285 | 64 |
堺市 | 43,533 | 33,460 | 36,133 | 5 |
枚方市 | 32,329 | 40,143 | 40,882 | 48 |
東大阪市 | 35,860 | 35,127 | 37,133 | 9 |
神戸市 | 40,730 | 36,658 | 39,787 | 37 |
姫路市 | 43,087 | 33,817 | 40,063 | 39 |
西宮市 | 42,760 | 36,757 | 39,169 | 31 |
伊丹市 | 43,053 | 36,983 | 41,787 | 58 |
奈良市 | 43,753 | 33,817 | 38,156 | 17 |
和歌山市 | 31,317 | 34,067 | 37,342 | 11 |
鳥取市 | 41,127 | 32,707 | 39,365 | 33 |
松江市 | 45,189 | 39,371 | 40,667 | 47 |
岡山市 | 43,867 | 40,043 | 41,457 | 54 |
広島市 | 42,160 | 35,545 | 40,163 | 41 |
福山市 | 39,590 | 34,757 | 38,489 | 22 |
山口市 | 35,986 | 34,380 | 39,205 | 32 |
宇部市 | 43,193 | 35,467 | 37,467 | 12 |
徳島市 | 40,113 | 39,673 | 43,912 | 70 |
高松市 | 42,827 | 34,560 | 37,836 | 15 |
松山市 | 39,320 | 37,850 | 45,120 | 74 |
今治市 | 38,280 | 38,932 | 40,958 | 51 |
高知市 | 40,113 | 46,585 | 45,247 | 75 |
福岡市 | 33,748 | 32,495 | 38,499 | 23 |
北九州市 | 42,763 | 36,602 | 40,017 | 38 |
佐賀市 | 44,353 | 44,592 | 40,925 | 50 |
長崎市 | 42,863 | 39,863 | 38,177 | 18 |
佐世保市 | 46,288 | 32,670 | 41,653 | 56 |
熊本市 | 39,800 | 44,610 | 46,058 | 77 |
大分市 | 41,419 | 46,240 | 41,818 | 60 |
宮崎市 | 42,600 | 43,643 | 44,992 | 73 |
鹿児島市 | 44,220 | 37,757 | 40,169 | 42 |
那覇市 | 37,547 | 37,840 | 40,983 | 53 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-07-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)