学校給食(小学校)の価格の推移
3. 年次指数(全国)
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2020年を100とした指数でみると2023年における学校給食(小学校)の消費者物価指数(CPI全国年次)は前年比6.6%減の93.8。前年より減少となったのは3年ぶり。
下のグラフと表は都道府県別、地域別(都市別)の学校給食(小学校)の値段・価格とランキング(安値順)の一覧です。興味ある都道府県や都市の学校給食(小学校)の値段・価格や地域格差がどのようになっているかを確認しておきましょう。
2023年 日本地図でみる都道府県別の学校給食(小学校)の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1か年]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、上記の学校給食(小学校)の表のから2023年における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と学校給食(小学校)の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の学校給食(小学校)の値段・価格と2023年の安値ランキング
2023年(表下・注1)の小売物価統計調査(表下・注2)による都市別の学校給食(小学校)の値段・価格[単位:1か年]とランキングを見てみましょう。
80都市の平均価格(単純平均)(表下・注3)は45,841円。標準偏差は10,216円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は16%。学校給食(小学校)の変動係数をその他の品目と比較した結果、学校給食(小学校)の地域差は中程度であることがわかっています。(表下・注4)。
学校給食(小学校)の前年との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は29。同様に、下落した都市の数は37、変化のない都市の数は14となりました。
2023年において、80都市の中で学校給食(小学校)の値段が最も安い都市のランキング第1位は6,045円[単位:1か年]の青森市、次いで8,560円の和歌山市、8,640円の日立市の順です。同様に、学校給食(小学校)の値段が最も高い都市は62,011円の長岡市、次いで58,881円の岡山市、58,608円の長野市の順です。また、最も高い長岡市と最も安い青森市との価格差は55,966円となっています。
学校給食(小学校)の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1か年、順位]
都市名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ランキング (安値順) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 53,013 | 54,150 | 54,060 | 72 |
函館市 | 46,320 | 46,320 | 46,320 | 29 |
旭川市 | 51,480 | 52,800 | 52,800 | 69 |
青森市 | 49,981 | 44,070 | 6,045 | 1 |
盛岡市 | 46,883 | 46,619 | 47,818 | 39 |
仙台市 | 51,557 | 52,248 | 52,065 | 67 |
八戸市 | 49,783 | 49,963 | 50,202 | 54 |
秋田市 | 53,884 | 53,573 | 54,186 | 73 |
山形市 | 46,909 | 47,678 | 47,625 | 36 |
福島市 | 40,851 | 42,665 | 42,149 | 16 |
郡山市 | 51,483 | 54,617 | 19,540 | 4 |
水戸市 | 41,925 | 45,945 | 47,300 | 32 |
日立市 | 37,440 | 41,280 | 8,640 | 3 |
宇都宮市 | 49,335 | 49,500 | 50,088 | 52 |
小山市 | 44,250 | 46,200 | 45,728 | 25 |
前橋市 | 45,620 | 47,280 | 48,000 | 41 |
さいたま市 | 46,405 | 48,180 | 48,180 | 43 |
熊谷市 | 34,122 | 40,966 | 46,239 | 28 |
川口市 | 41,893 | 42,845 | 42,845 | 18 |
所沢市 | 43,567 | 40,697 | 42,100 | 15 |
千葉市 | 51,591 | 52,109 | 51,955 | 65 |
佐倉市 | 48,343 | 51,959 | 50,983 | 59 |
浦安市 | 43,000 | 47,300 | 47,300 | 32 |
東京都区部 | 51,024 | 53,708 | 34,790 | 8 |
八王子市 | 46,392 | 48,491 | 48,483 | 47 |
立川市 | 50,679 | 52,549 | 52,182 | 68 |
府中市 | 42,000 | 44,040 | 38,000 | 9 |
横浜市 | 47,756 | 50,351 | 50,600 | 56 |
川崎市 | 49,368 | 50,055 | 50,122 | 53 |
相模原市 | 48,188 | 50,600 | 50,600 | 56 |
横須賀市 | 46,125 | 49,500 | 49,500 | 51 |
新潟市 | 54,462 | 55,305 | 58,164 | 77 |
長岡市 | 57,414 | 57,613 | 62,011 | 80 |
富山市 | 51,572 | 56,470 | 56,411 | 75 |
金沢市 | 46,871 | 48,242 | 47,721 | 38 |
福井市 | 47,439 | 48,174 | 47,918 | 40 |
甲府市 | 50,160 | 51,273 | 51,481 | 61 |
長野市 | 57,488 | 58,786 | 58,608 | 78 |
松本市 | 52,376 | 54,320 | 54,320 | 74 |
岐阜市 | 45,327 | 46,932 | 48,202 | 44 |
静岡市 | 48,859 | 50,158 | 50,321 | 55 |
浜松市 | 51,287 | 53,194 | 52,981 | 70 |
富士市 | 53,526 | 53,204 | 51,978 | 66 |
名古屋市 | 46,105 | 48,387 | 48,337 | 46 |
岡崎市 | 37,180 | 43,840 | 43,760 | 19 |
津市 | 44,037 | 47,326 | 47,326 | 35 |
松阪市 | 48,345 | 49,470 | 49,470 | 50 |
大津市 | 41,961 | 44,024 | 44,036 | 22 |
京都市 | 49,277 | 51,700 | 51,700 | 63 |
堺市 | 44,243 | 37,591 | 24,657 | 5 |
枚方市 | 40,015 | 41,723 | 40,850 | 12 |
東大阪市 | 28,604 | 42,446 | 45,155 | 24 |
神戸市 | 47,060 | 48,035 | 48,620 | 48 |
姫路市 | 49,478 | 51,705 | 51,368 | 60 |
西宮市 | 44,604 | 44,625 | 40,375 | 11 |
伊丹市 | 44,831 | 46,222 | 46,343 | 30 |
奈良市 | 46,679 | 48,196 | 29,102 | 6 |
和歌山市 | 45,858 | 46,988 | 8,560 | 2 |
鳥取市 | 54,074 | 53,241 | 53,487 | 71 |
松江市 | 48,747 | 49,953 | 50,656 | 58 |
岡山市 | 54,531 | 55,803 | 58,881 | 79 |
広島市 | 47,454 | 48,538 | 47,713 | 37 |
福山市 | 50,164 | 51,567 | 51,652 | 62 |
山口市 | 47,388 | 48,157 | 48,119 | 42 |
宇部市 | 43,715 | 48,514 | 48,222 | 45 |
徳島市 | 53,998 | 56,568 | 57,000 | 76 |
高松市 | 53,764 | 54,351 | 41,495 | 13 |
松山市 | 45,488 | 46,163 | 46,475 | 31 |
今治市 | 38,904 | 40,303 | 40,132 | 10 |
高知市 | 48,125 | 46,438 | 44,663 | 23 |
福岡市 | 45,835 | 46,200 | 46,200 | 27 |
北九州市 | 44,369 | 47,300 | 47,300 | 32 |
佐賀市 | 43,612 | 43,875 | 44,027 | 21 |
長崎市 | 41,653 | 41,800 | 41,800 | 14 |
佐世保市 | 42,932 | 43,733 | 44,000 | 20 |
熊本市 | 44,029 | 45,684 | 45,830 | 26 |
大分市 | 51,782 | 52,002 | 51,940 | 64 |
宮崎市 | 45,988 | 46,916 | 49,145 | 49 |
鹿児島市 | 48,484 | 48,762 | 42,159 | 17 |
那覇市 | 47,411 | 48,026 | 30,202 | 7 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
年次の価格は、公表されている月次データの数値からGD Freak!が平均値を計算したものです。
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)