再生繊維、半合成繊維、ポリエステル、紡績糸、亜麻糸等の輸出・輸入グラフ ポータル
このポータルからは、財務省 貿易統計による輸出、輸入について、GD Freakが毎月更新するHS6桁コードから作成されたグラフのうち、再生繊維、半合成繊維、ポリエステル、紡績糸、亜麻糸等の月次グラフと年次グラフに、自在にアクセスすることができます。
概要
このポータルからは、財務省 貿易統計による輸出、輸入について、GD Freakが毎月更新するHS6桁コードから作成されたグラフのうち、紡織用繊維及びその製品(その2)の月次グラフと年次グラフに、自在にアクセスすることができます。具体的には、亜麻、亜麻織物、合成繊維ナイロン糸、再生繊維の糸、合成長繊維織物、合成繊維の短繊維、合成繊維の紡績糸、ポリエステルの短繊維等の月次ベース及び年次ベースの輸出・輸入額の推移のグラフとその最新年・月の輸出・輸入の相手国のシェア(構成)のグラフを見ることができます。
データ出所
- 財務省関税局「貿易統計」の品別国別表
更新予定
GD Freak!は、次のようにグラフを更新していきます。
- 月次系列:確報値で毎月更新、さらに翌年春に確定値が公表された後に遡及して確定値ベースに更新
- 年次系列:毎年更新(データ確報、確定時の各1回の年2回)
どんなグラフが見られますか?
次のような例のグラフを閲覧することができます。
例1.合成繊維の短繊維の織物の輸出額の推移
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます。
例2.2019年 合成繊維の短繊維の織物の輸出国別構成割合
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます。
再生繊維、半合成繊維、ポリエステル、紡績糸、亜麻糸等の輸出・輸入のグラフへのリンク
グラフを見る場合は表の中の★をクリックまたはタップしてください。
コードと名称 | 年次輸出 | 月次輸出 | 年次輸入 | 月次輸入 |
---|---|---|---|---|
HS:5301 亜麻(精紡したものを除く)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530110 亜麻_生のもの・レッティングしたもの | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:530121 亜麻_破茎・スカッチングしたもの | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:530129 亜麻_精錬したものなど | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:530130 亜麻_トウ・くず | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5302 大麻(カナビス・サティヴァ精紡したものを除く)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530210 大麻_生のもの・レッティングしたもの | - | - | ☆ | ☆ |
HS:530290 大麻_その他のもの(トウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む)) | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:5303 ジュートその他の紡織用靱皮繊維(精紡したもの、亜麻、大麻及びラミーを除く)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530310 ジュート等の紡織用靭皮繊維_生のもの及びレッティングしたもの | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:530390 ジュート等の紡織用靭皮繊維_その他のもの | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:5305 ココやし、アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)、ラミーその他の植物性紡織用繊維(他の項に該当するもの及び精紡したものを除く)並びにそのトウ、ノイル及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530500 ココやし、アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)、ラミーその他の植物性紡織用繊維(綿・亜麻・靭皮繊維を除く)、それらのトウ・ノイル・くず | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5306 亜麻糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530610 亜麻糸_単糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530620 亜麻糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5307 HS5303のジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530710 ジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸_単糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530720 ジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5308 その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530810 コイヤヤーン | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:530820 大麻糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530890 その他の植物性紡織用繊維の糸、紙糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5309 亜麻織物 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530911 亜麻織物_亜麻の重量が全重量の85%以上_漂白してないもの及び漂白したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530919 亜麻織物_亜麻の重量が全重量の85%以上_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530921 亜麻織物_亜麻の重量が全重量の85%未満_漂白してないもの及び漂白したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:530929 亜麻織物_亜麻の重量が全重量の85%未満_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5310 HS5303のジュートその他の紡織用靱皮繊維の織物 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:531010 ジュート等の紡織用靱皮繊維の織物_漂白してないもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:531090 ジュート等の紡織用靱皮繊維の織物_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5311 その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:531100 ラミー織物その他の植物性紡織用繊維の織物(綿製・亜麻製・靱皮繊維製を除く)、紙糸の織物 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5401 縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540110 合成繊維の長繊維の糸_縫糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540120 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸_縫糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5402 合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540211 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_強力糸_ナイロン等のポリアミドのもの_アラミドのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540219 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_強力糸_ナイロン等のポリアミドのもの_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540220 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_強力糸_ポリエステルのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540231 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_テクスチャード加工糸_ナイロン等のポリアミド_単糸が50tex以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540232 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_テクスチャード加工糸_ナイロン等のポリアミド_単糸が50tex超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540233 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_テクスチャード加工糸_ポリエステルのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540234 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_テクスチャード加工糸_ポリプロピレンのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540239 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_テクスチャード加工糸_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540244 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_より数が1mにつき50以下_弾性を有するもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540245 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_より数が1mにつき50以下_弾性を有しないもの_ナイロン等のポリアミドのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540246 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_より数が1mにつき50以下_弾性を有しないもの_ポリエステルで部分的に配向性を与えたもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540247 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_より数が1mにつき50以下_弾性を有しないもの_ポリエステルのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540248 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_より数が1mにつき50以下_弾性を有しないもの_ポリプロピレンのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540249 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_より数が1mにつき50以下_弾性を有しないもの_その他 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540251 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_より数が1mにつき50超_ナイロン等のポリアミドのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540252 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_より数が1mにつき50超_ポリエステルのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540253 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_より数が1mにつき50超_ポリプロピレンのもの | - | - | - | - |
HS:540259 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_より数が1mにつき50超_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540261 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_ナイロン等のポリアミドのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540262 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_ポリエステルのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540263 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_ポリプロピレンのもの | - | - | - | - |
HS:540269 合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(強力糸・テクスチャー加工糸を除く)_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5403 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540310 再生繊維・半合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_強力糸_ビスコースレーヨンのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540331 再生繊維・半合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸を除く)_ビスコースレーヨンのもの_より数が1mにつき120以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540332 再生繊維・半合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸を除く)_ビスコースレーヨンのもの_より数が1mにつき120超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540333 再生繊維・半合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸を除く)_アセテートのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540339 再生繊維・半合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_単糸(強力糸を除く)_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540341 再生繊維・半合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(強力糸を除く)_ビスコースレーヨンのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540342 再生繊維・半合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(強力糸を除く)_アセテートのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540349 再生繊維・半合成繊維の長繊維の糸(縫糸及び小売用を除く)_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(強力糸を除く)_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5404 合成繊維の単繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る)及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540411 合成繊維の単繊維(67dtex以上で横断面の最大寸法が1mm以下)_弾性を有するもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540412 合成繊維の単繊維(67dtex以上で横断面の最大寸法が1mm以下)_弾性を有しないもの_ポリプロピレンのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540419 合成繊維の単繊維(67dtex以上で横断面の最大寸法が1mm以下)_弾性を有しないもの_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540490 合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(人造ストロー(見掛幅5mm以下)など) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5405 再生繊維又は半合成繊維の単繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る)及び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540500 再生繊維・半合成繊維の単繊維(67dtex以上で横断面の最大寸法が1mm以下)、再生繊維・半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品(見掛幅が5mm以下) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5406 人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540600 人造繊維の長繊維の糸_非小売用(縫糸以外) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5407 合成繊維の長繊維の糸の織物(HS5404の材料の織物を含む) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540710 合成長繊維織物_強力糸(ナイロン等のポリアミド、ポリエステル)のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540720 合成長繊維織物_ストリップその他これに類する物品のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540730 合成長繊維織物_糸の交点で接着剤又は熱溶融により結合した物品のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540741 合成長繊維織物_その他(ポリアミド長繊維の重量が全重量の85%以上)_漂白してないもの及び漂白したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540742 合成長繊維織物_その他(ポリアミド長繊維の重量が全重量の85%以上)_浸染したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540743 合成長繊維織物_その他(ポリアミド長繊維の重量が全重量の85%以上)_異なる色の糸から成るもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540744 合成長繊維織物_その他(ポリアミド長繊維の重量が全重量の85%以上)_なせん(捺染)したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540751 合成長繊維織物_その他(テクスチャード加工をしたポリエステル長繊維の重量が全重量の85%以上)_漂白してないもの及び漂白したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540752 合成長繊維織物_その他(テクスチャード加工をしたポリエステル長繊維の重量が全重量の85%以上)_浸染したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540753 合成長繊維織物_その他(テクスチャード加工をしたポリエステル長繊維の重量が全重量の85%以上)_異なる色の糸から成るもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540754 合成長繊維織物_その他(テクスチャード加工をしたポリエステル長繊維の重量が全重量の85%以上)_なせん(捺染)したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540761 合成長繊維織物_その他(合成長繊維織物_その他の織物(テクスチャード加工をしていないポリエステル長繊維の重量が全重量の85%以上)) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540769 合成長繊維織物_その他(ポリエステル長繊維の重量が全重量の85%以上) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540771 合成長繊維織物_その他(ポリアミドとポリエステル以外の長繊維の重量が全重量の85%以上)_漂白してないもの及び漂白したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540772 合成長繊維織物_その他(ポリアミドとポリエステル以外の長繊維の重量が全重量の85%以上)_浸染したもの) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540773 合成長繊維織物_その他(ポリアミドとポリエステル以外の長繊維の重量が全重量の85%以上)_異なる色の糸から成るもの) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540774 合成長繊維織物_その他(ポリアミドとポリエステル以外の長繊維の重量が全重量の85%以上)_なせん(捺染)したもの) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540781 合成長繊維織物_その他(ポリアミドとポリエステル以外の長繊維の重量が全重量の85%未満で混用繊維の全部又は大部分が綿のもの)_漂白してないもの及び漂白したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540782 合成長繊維織物_その他(ポリアミドとポリエステル以外の長繊維の重量が全重量の85%未満で混用繊維の全部又は大部分が綿のもの)_浸染したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540783 合成長繊維織物_その他(ポリアミドとポリエステル以外の長繊維の重量が全重量の85%未満で混用繊維の全部又は大部分が綿のもの)_異なる色の糸から成るもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540784 合成長繊維織物_その他(ポリアミドとポリエステル以外の長繊維の重量が全重量の85%未満で混用繊維の全部又は大部分が綿のもの)_なせん(捺染)したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540791 合成長繊維織物_その他(ポリアミドとポリエステル以外の長繊維の重量が全重量の85%未満で混用繊維の全部又は大部分が綿以外)_漂白してないもの及び漂白したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540792 合成長繊維織物_その他(ポリアミドとポリエステル以外の長繊維の重量が全重量の85%未満で混用繊維の全部又は大部分が綿以外)_浸染したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540793 合成長繊維織物_その他(ポリアミドとポリエステル以外の長繊維の重量が全重量の85%未満で混用繊維の全部又は大部分が綿以外)_異なる色の糸から成るもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540794 合成長繊維織物_その他(ポリアミドとポリエステル以外の長繊維の重量が全重量の85%未満で混用繊維の全部又は大部分が綿以外)_なせん(捺染)したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5408 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(HS5405の材料の織物を含む) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540810 再生繊維・半合成長繊維の織物_強力糸(ビスコースレーヨン)のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540821 再生繊維・半合成長繊維の織物_その他(強力糸以外で、長繊維又はストリップその他これに類する重量が全重量の85%以上)_漂白してないもの及び漂白したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540822 再生繊維・半合成長繊維の織物_その他(強力糸以外で、長繊維又はストリップその他これに類する重量が全重量の85%以上)_浸染したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540823 再生繊維・半合成長繊維の織物_その他(強力糸以外で、長繊維又はストリップその他これに類する重量が全重量の85%以上)_異なる色の糸から成るもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540824 再生繊維・半合成長繊維の織物_その他(強力糸以外で、長繊維又はストリップその他これに類する重量が全重量の85%以上)_なせん(捺染)したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540831 再生繊維・半合成長繊維の織物_その他(強力糸以外で、長繊維又はストリップその他これに類する重量が全重量の85%未満)_漂白してないもの及び漂白したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540832 再生繊維・半合成長繊維の織物_その他(強力糸以外で、長繊維又はストリップその他これに類する重量が全重量の85%未満)_浸染したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540833 再生繊維・半合成長繊維の織物_その他(強力糸以外で、長繊維又はストリップその他これに類する重量が全重量の85%未満)_異なる色の糸から成るもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:540834 再生繊維・半合成長繊維の織物_その他(強力糸以外で、長繊維又はストリップその他これに類する重量が全重量の85%未満)_なせん(捺染)したもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5501 合成繊維の長繊維のトウ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550110 合成繊維の長繊維_トウ_ナイロンその他のポリアミド | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550120 合成繊維の長繊維_トウ_ポリエステルのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550130 合成繊維の長繊維_トウ_アクリル及びモダクリルのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550140 合成繊維の長繊維_トウ_ポリプロピレンのもの | ☆ | ☆ | - | - |
HS:550190 合成繊維の長繊維_トウ_その他のもの | ☆ | ☆ | - | ☆ |
HS:5502 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550210 再生繊維・半合成繊維の長繊維_トウ_アセテートのもの | - | - | - | - |
HS:550290 再生繊維・半合成繊維の長繊維_トウ_その他のもの | - | ☆ | - | - |
HS:5503 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550311 合成繊維の短繊維(カード、コーム等の紡績準備の処理をしたものを除く)_ポリアミド_アラミドのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550319 合成繊維の短繊維(カード、コーム等の紡績準備の処理をしたものを除く)_ポリアミド_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550320 合成繊維の短繊維(カード、コーム等の紡績準備の処理をしたものを除く)_ポリエステルのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550330 合成繊維の短繊維(カード、コーム等の紡績準備の処理をしたものを除く)_アクリル又はモダクリルのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550340 合成繊維の短繊維(カード、コーム等の紡績準備の処理をしたものを除く)_ポリプロピレンのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550390 合成繊維の短繊維(カード、コーム等の紡績準備の処理をしたものを除く)_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5504 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550410 再生繊維・半合成繊維の短繊維(カード、コーム等の紡績準備の処理をしたものを除く)_ビスコースレーヨンのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550490 再生繊維・半合成繊維の短繊維(カード、コーム等の紡績準備の処理をしたものを除く)_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5505 人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550510 人造繊維_くず_合成繊維のくず(ノイル、糸くず・反毛した繊維等) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550520 人造繊維_くず_再生繊維・半合成繊維のくず(ノイル、糸くず・反毛した繊維等) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5506 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550610 合成繊維の短繊維(カード又はコーム等の紡績準備の処理をしたもの)_ナイロン等のポリアミドのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550620 合成繊維の短繊維(カード又はコーム等の紡績準備の処理をしたもの)_ポリエステルのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550630 合成繊維の短繊維(カード又はコーム等の紡績準備の処理をしたもの)_アクリル又はモダクリルのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550640 合成繊維の短繊維(カード又はコーム等の紡績準備の処理をしたもの)_ポリプロピレンのもの | - | - | - | - |
HS:550690 合成繊維の短繊維(カード又はコーム等の紡績準備の処理をしたもの)_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5507 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550700 再生繊維・半合成繊維の短繊維(カード又はコーム等の紡績準備の処理をしたもの) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5508 縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550810 合成繊維の紡績糸_縫糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550820 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸_縫糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5509 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550911 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_ポリアミド短繊維が全重量の85%以上_単糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550912 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_ポリアミド短繊維が全重量の85%以上_マルチプルヤーン、ケーブルヤーン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550921 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_ポリエステル短繊維が全重量の85%以上_単糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550922 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_ポリエステル短繊維が全重量の85%以上_マルチプルヤーン、ケーブルヤーン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550931 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_アクリル・モダクリル短繊維が全重量の85%以上_単糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550932 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_アクリル・モダクリル短繊維が全重量の85%以上_マルチプルヤーン、ケーブルヤーン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550941 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_合成繊維の短繊維が全重量の85%以上_単糸 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550942 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_合成繊維の短繊維が全重量の85%以上_マルチプルヤーン、ケーブルヤーン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550951 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_ポリエステル短繊維のもの_混用繊維の全部又は大部分が再生繊維・半合成繊維の短繊維のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550952 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_ポリエステル短繊維のもの_混用繊維の全部又は大部分が羊毛・繊獣毛のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550953 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_ポリエステル短繊維のもの_混用繊維の全部又は大部分が綿のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550959 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_ポリエステル短繊維のもの_混用繊維の全部又は大部分がその他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550961 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_アクリル又はモダクリル短繊維のもの_混用繊維の全部又は大部分が羊毛・繊獣毛のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550962 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_アクリル又はモダクリル短繊維のもの_混用繊維の全部又は大部分が綿のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550969 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_アクリル又はモダクリル短繊維のもの_混用繊維の全部又は大部分がその他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550991 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_ポリエステル及びアクリル、モダクリル以外の短繊維のもの_混用繊維の全部又は大部分が羊毛・繊獣毛のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550992 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_ポリエステル及びアクリル、モダクリル以外の短繊維のもの_混用繊維の全部又は大部分が綿のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:550999 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用以外)_アクリル又はモダクリル短繊維のもの_混用繊維の全部又は大部分がその他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5510 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
