絹織物、羊毛、毛織物、綿糸、綿織物等の輸出・輸入グラフ ポータル
このポータルからは、財務省 貿易統計による輸出、輸入について、GD Freakが毎月更新するHS6桁コードから作成されたグラフのうち、絹織物、羊毛、毛織物、綿糸、綿織物等の月次グラフと年次グラフに、自在にアクセスすることができます。
概要
このポータルからは、財務省 貿易統計による輸出、輸入について、GD Freakが毎月更新するHS6桁コードから作成されたグラフのうち、紡織用繊維及びその製品(その1)の月次グラフと年次グラフに、自在にアクセスすることができます。具体的には、繭、絹、絹織物、羊毛、繊獣毛、紡毛糸、毛織物、綿糸、マルチプルヤーン、綿織物等の月次ベース及び年次ベースの輸出・輸入額の推移とその最新年・月の輸出・輸入の相手国のシェア(構成)を見ることができます。
データ出所
- 財務省関税局「貿易統計」の品別国別表
更新予定
GD Freak!は、次のようにグラフを更新していきます。
- 月次系列:確報値で毎月更新、さらに翌年春に確定値が公表された後に遡及して確定値ベースに更新
- 年次系列:毎年更新(データ確報、確定時の各1回の年2回)
どんなグラフが見られますか?
次のような例のグラフを閲覧することができます。
例1.2019年 絹織物の輸出国別構成割合
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます。
例2.2019年 亜麻織物の輸出国別構成割合
上のグラフの説明はこちらからご覧頂けます。
絹織物、羊毛、毛織物、綿糸、綿織物等の輸出・輸入のグラフへのリンク
グラフを見る場合は表の中の★をクリックまたはタップしてください。
コードと名称 | 年次輸出 | 月次輸出 | 年次輸入 | 月次輸入 |
---|---|---|---|---|
HS:5001 繭(繰糸に適するものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:500100 繭(繰糸に適するもの) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5002 生糸(よってないものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:500200 絹_生糸(撚ってないもの) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5003 絹のくず(繰糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:500300 絹_くず(繰糸に適しない繭、糸くず・反毛した繊維等) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5004 絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用にしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:500400 絹_絹糸(絹紡糸・絹紡紬糸及び小売用を除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5005 絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:500500 絹_絹紡糸・絹紡紬糸(小売用を除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5006 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものに限る)並びに天然てぐす | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:500600 絹_絹糸・絹紡糸・絹紡紬糸(小売用)、天然テグス | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5007 絹織物 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:500710 絹織物_絹ノイル織物 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:500720 絹織物_絹又は絹くずの重量が全重量の85%以上のもの(絹ノイルを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:500790 絹織物_絹又は絹くずの重量が全重量の85%未満のもの(絹ノイルを除き、経緯糸のうち一方が合成繊維・アセテート繊維のものなどが含まれる) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5101 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510111 羊毛_カード及びコームしていないもの_脂付きのもので剪毛したもの | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:510119 羊毛_カード及びコームしていないもの_脂付きのもので剪毛していないもの) | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:510121 羊毛_カード及びコームしていないもの_脂を除去し剪毛したもの | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:510129 羊毛_カード及びコームしていないもの_脂を除去し剪毛していないもの | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:510130 羊毛_カード及びコームしていないもの_化炭処理をしたもの | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:5102 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510211 繊獣毛_カード及びコームしていないもの_カシミヤやぎのもの | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:510219 繊獣毛_カード及びコームしていないもの_カシミヤやぎ以外 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510220 粗獣毛_カード及びコームしていないもの | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:5103 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510310 羊毛・繊獣毛_ノイル | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510320 羊毛・繊獣毛_くず(ノイルを除く) | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:510330 粗獣毛_くず | ☆ | - | ☆ | - |
HS:5104 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510400 羊毛・繊獣毛・粗獣毛_くず(反毛した繊維に限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5105 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む)に限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510510 羊毛_カードしたもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510521 羊毛_コームしたもの_小塊状のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510529 羊毛_コームしたもの_小塊状でないもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510531 繊獣毛_カード又はコームしたもの_カシミヤやぎのもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510539 繊獣毛_カード又はコームしたもの_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510540 粗獣毛_カード又はコームしたもの | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:5106 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510610 紡毛糸_非小売用_羊毛の重量が全重量85%以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510620 紡毛糸_非小売用_羊毛の重量が全重量85%未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5107 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510710 梳毛糸_非小売用_羊毛の重量が全重量85%以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510720 梳毛糸_非小売用_羊毛の重量が全重量85%未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5108 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510810 紡毛糸_非小売用_繊獣毛製 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510820 梳毛糸_非小売用_繊獣毛製 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5109 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510910 紡毛糸・梳毛糸_小売用_羊毛・繊獣毛の重量が全重量85%以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:510990 紡毛糸・梳毛糸_小売用_羊毛・繊獣毛の重量が全重量85%未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5110 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:511000 粗獣毛製又は馬毛製の糸(ジンプヤーンを含む) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5111 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:511111 毛織物_紡毛織物_羊毛製又は繊獣毛製_羊毛・繊獣毛の重量が全重量の85%以上_重量が1平方mにつき300g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:511119 毛織物_紡毛織物_羊毛製又は繊獣毛製_羊毛・繊獣毛の重量が全重量の85%以上_重量が1平方mにつき300g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:511120 毛織物_紡毛織物_羊毛製又は繊獣毛製_羊毛・繊獣毛の重量が全重量の85%未満_混用繊維の全部・大部分が人造繊維の長繊維 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:511130 毛織物_紡毛織物_羊毛製又は繊獣毛製_羊毛・繊獣毛の重量が全重量の85%未満_混用繊維の全部・大部分が人造繊維の短繊維 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:511190 毛織物_紡毛織物_羊毛製又は繊獣毛製_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5112 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:511211 毛織物_梳毛織物_羊毛製又は繊獣毛製_羊毛・繊獣毛の重量が全重量の85%以上_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:511219 毛織物_梳毛織物_羊毛製又は繊獣毛製_羊毛・繊獣毛の重量が全重量の85%以上_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:511220 毛織物_梳毛織物_羊毛製又は繊獣毛製_羊毛・繊獣毛の重量が全重量の85%未満_混用繊維の全部・大部分が人造繊維の長繊維 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:511230 毛織物_梳毛織物_羊毛製又は繊獣毛製_羊毛・繊獣毛の重量が全重量の85%未満_混用繊維の全部・大部分が人造繊維の短繊維 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:511290 毛織物_梳毛織物_羊毛製又は繊獣毛製_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5113 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:511300 毛織物_粗獣毛製・馬毛製 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5201 実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520100 実綿及び繰綿(カード又はコームしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5202 綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520210 綿_糸くず | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520291 綿_くず_反毛した繊維 | ☆ | - | ☆ | ☆ |
HS:520299 綿_くず_その他のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5203 綿(カードし又はコームしたものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520300 綿_カード又はコームしたもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5204 綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520411 綿糸_縫糸_非小売用_綿の重量が全重量の85%以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520419 綿糸_縫糸_非小売用_綿の重量が全重量の85%未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520420 綿糸_縫糸_小売用 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5205 綿糸(綿の重量が全重量の85%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520511 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームしていない繊維製_714.29dtex以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520512 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームしていない繊維製_232.56dtex以上714.29dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520513 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームしていない繊維製_192.31dtex以上232.56dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520514 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームしていない繊維製_125dtex以上192.31dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520515 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームしていない繊維製_125dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520521 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_714.29dtex以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520522 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_232.56dtex以上714.29dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520523 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_192.31dtex以上232.56dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520524 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_125dtex以上192.31dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520526 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_106.38dtex以上125dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520527 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_83.33dtex以上106.38dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520528 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_83.33dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520531 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームしていない繊維製_単糸が714.29dtex以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520532 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームしていない繊維製_単糸が232.56dtex以上714.29dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520533 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームしていない繊維製_単糸が192.31dtex以上232.56dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520534 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームしていない繊維製_単糸が125dtex以上192.31dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520535 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームしていない繊維製_単糸が125dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520541 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_単糸が714.29dtex以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520542 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_単糸が232.56dtex以上714.29dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520543 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_単糸が192.31dtex以上232.56dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520544 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_単糸が125dtex以上192.31dtex未満のもの | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520546 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_単糸が106.38dtex以上125dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520547 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_単糸が83.33dtex以上106.38dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520548 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%以上_コームした繊維製_単糸が83.33dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5206 綿糸(綿の重量が全重量の85%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520611 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームしていない繊維製_714.29dtex以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520612 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームしていない繊維製_232.56dtex以上714.29dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520613 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームしていない繊維製_192.31dtex以上232.56dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520614 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームしていない繊維製_125dtex以上192.31dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520615 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームしていない繊維製_125dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520621 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームした繊維製_714.29dtex以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520622 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームした繊維製_232.56dtex以上714.29dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520623 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームした繊維製_192.31dtex以上232.56dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520624 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームした繊維製_125dtex以上192.31dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520625 綿糸_単糸(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームした繊維製_125dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520631 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームしていない繊維製_単糸が714.29dtex以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520632 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームしていない繊維製_単糸が232.56dtex以上714.29dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520633 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームしていない繊維製_単糸が192.31dtex以上232.56dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520634 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームしていない繊維製_単糸が125dtex以上192.31dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520635 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームしていない繊維製_単糸が125dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520641 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームした繊維製_単糸が714.29dtex以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520642 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームした繊維製_単糸が232.56dtex以上714.29dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520643 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームした繊維製_単糸が192.31dtex以上232.56dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520644 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームした繊維製_単糸が125dtex以上192.31dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520645 綿糸_マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(縫糸及び小売用を除く)_綿が全重量の85%未満_コームした繊維製_単糸が125dtex未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5207 綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520710 綿糸_小売用(縫糸を除く)_綿が全重量の85%以上 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520790 綿糸_小売用(縫糸を除く)_綿が全重量の85%未満 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5208 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520811 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白しないもの_平織り_重量が1平方mにつき100g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520812 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白しないもの_平織り_重量が1平方mにつき100g超200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520813 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白しないもの_3枚綾織り・4枚綾織り_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520819 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白しないもの_その他の織り(平織り・3枚綾織り・4枚綾織り以外)_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520821 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白したもの_平織り_重量が1平方mにつき100g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520822 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白したもの_平織り_重量が1平方mにつき100g超200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520823 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白したもの_3枚綾織り・4枚綾織り_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520829 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白したもの_その他の織り(平織り・3枚綾織り・4枚綾織り以外)_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520831 綿織物_綿が全重量の85%以上_浸染したもの_平織り_重量が1平方mにつき100g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520832 綿織物_綿が全重量の85%以上_浸染したもの_平織り_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520833 綿織物_綿が全重量の85%以上_浸染したもの_3枚綾織り・4枚綾織り_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520839 綿織物_綿が全重量の85%以上_浸染したもの_その他の織り(平織り・3枚綾織り・4枚綾織り以外)_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520841 綿織物_綿が全重量の85%以上_異なる色の糸から成るもの_平織り_重量が1平方mにつき100g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520842 綿織物_綿が全重量の85%以上_異なる色の糸から成るもの_平織り_重量が1平方mにつき100g超200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520843 綿織物_綿が全重量の85%以上_異なる色の糸から成るもの_3枚綾織り・4枚綾織り_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520849 綿織物_綿が全重量の85%以上_異なる色の糸から成るもの_その他の織り(平織り・3枚綾織り・4枚綾織り以外)_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520851 綿織物_綿が全重量の85%以上_なせん(捺染)したもの_平織り_重量が1平方mにつき100g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520852 綿織物_綿が全重量の85%以上_なせん(捺染)したもの_平織り_重量が1平方mにつき100g超200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520859 綿織物_綿が全重量の85%以上_なせん(捺染)したもの_平織り以外_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5209 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520911 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白しないもの_平織り_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520912 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白しないもの_3枚綾織り・4枚綾織り_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520919 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白しないもの_その他の織り(平織り・3枚綾織り・4枚綾織り以外)_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520921 綿織物_綿が全重量の85%以上_綿が全重量の85%以上_漂白したもの_平織り_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520922 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白したもの_3枚綾織り・4枚綾織り_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520929 綿織物_綿が全重量の85%以上_漂白したもの_その他の織り(平織り・3枚綾織り・4枚綾織り以外)_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520931 綿織物_綿が全重量の85%以上_浸染したもの_平織り_綿が全重量の85%以上_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520932 綿織物_綿が全重量の85%以上_浸染したもの_3枚綾織り・4枚綾織り_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520939 綿織物_綿が全重量の85%以上_浸染したもの_その他の織り(平織り・3枚綾織り・4枚綾織り以外)_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520941 綿織物_綿が全重量の85%以上_異なる色の糸から成るもの_平織り_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520942 綿織物_綿が全重量の85%以上_異なる色の糸から成るもの_デニム_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520943 綿織物_綿が全重量の85%以上_異なる色の糸から成るもの_3枚綾織り・4枚綾織り(デニムを除く)_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520949 綿織物_綿が全重量の85%以上_異なる色の糸から成るもの_その他の織り(平織り・3枚綾織り・4枚綾織り以外)_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520951 綿織物_綿が全重量の85%以上_なせん(捺染)したもの_平織り_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520952 綿織物_綿が全重量の85%以上_なせん(捺染)したもの_3枚綾織り・4枚綾織り_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:520959 綿織物_綿が全重量の85%以上_なせん(捺染)したもの_その他の織り(平織り・3枚綾織り・4枚綾織り以外)_重量が1平方mにつき200g超 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:5210 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:521011 綿織物_綿が全重量の85%未満_混用繊維の全部又は大部分が人造繊維_漂白しないもの_平織り_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:521019 綿織物_綿が全重量の85%未満_混用繊維の全部又は大部分が人造繊維_漂白しないもの_平織り以外の織り_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:521021 綿織物_綿が全重量の85%未満_混用繊維の全部又は大部分が人造繊維_漂白したもの_平織り_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:521029 綿織物_綿が全重量の85%未満_混用繊維の全部又は大部分が人造繊維_漂白したもの_平織り以外の織り_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:521031 綿織物_綿が全重量の85%未満_混用繊維の全部又は大部分が人造繊維_浸染したもの_平織り_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:521032 綿織物_綿が全重量の85%未満_混用繊維の全部又は大部分が人造繊維_浸染したもの_3枚綾織り・4枚綾織り_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
HS:521039 綿織物_綿が全重量の85%未満_混用繊維の全部又は大部分が人造繊維_浸染したもの_その他の織り(平織り・3枚綾織り・4枚綾織り以外)_重量が1平方mにつき200g以下 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
