|
業種 |
グラフへ |
| 1 | 商業 | ☆ |
| 2 | 各種商品卸売業 | ☆ |
| 3 | 繊維・衣服等卸売業 | ☆ |
| 4 | 飲食料品卸売業 | ☆ |
| 5 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | ☆ |
| 6 | 機械器具卸売業 | ☆ |
| 7 | その他の卸売業 | ☆ |
| 8 | 各種商品小売業 | ☆ |
| 9 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | ☆ |
| 10 | 飲食料品小売業 | ☆ |
| 11 | 機械器具小売業 | ☆ |
| 12 | その他の小売業 | ☆ |
北海道の市町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 01000 | 北海道 | ☆ |
| 01100 | 札幌市 | ☆ |
| 01202 | 函館市 | ☆ |
| 01203 | 小樽市 | ☆ |
| 01204 | 旭川市 | ☆ |
| 01205 | 室蘭市 | ☆ |
| 01206 | 釧路市 | ☆ |
| 01207 | 帯広市 | ☆ |
| 01208 | 北見市 | ☆ |
| 01209 | 夕張市 | ☆ |
| 01210 | 岩見沢市 | ☆ |
| 01211 | 網走市 | ☆ |
| 01212 | 留萌市 | ☆ |
| 01213 | 苫小牧市 | ☆ |
| 01214 | 稚内市 | ☆ |
| 01215 | 美唄市 | ☆ |
| 01216 | 芦別市 | ☆ |
| 01217 | 江別市 | ☆ |
| 01218 | 赤平市 | ☆ |
| 01219 | 紋別市 | ☆ |
| 01220 | 士別市 | ☆ |
| 01221 | 名寄市 | ☆ |
| 01222 | 三笠市 | ☆ |
| 01223 | 根室市 | ☆ |
| 01224 | 千歳市 | ☆ |
| 01225 | 滝川市 | ☆ |
| 01226 | 砂川市 | ☆ |
| 01227 | 歌志内市 | ☆ |
| 01228 | 深川市 | ☆ |
| 01229 | 富良野市 | ☆ |
| 01230 | 登別市 | ☆ |
| 01231 | 恵庭市 | ☆ |
| 01233 | 伊達市 | ☆ |
| 01234 | 北広島市 | ☆ |
| 01235 | 石狩市 | ☆ |
| 01236 | 北斗市 | ☆ |
| 01303 | 当別町 | ☆ |
| 01304 | 新篠津村 | ☆ |
| 01331 | 松前町 | ☆ |
| 01332 | 福島町 | ☆ |
| 01333 | 知内町 | ☆ |
| 01334 | 木古内町 | ☆ |
| 01337 | 七飯町 | ☆ |
| 01343 | 鹿部町 | ☆ |
| 01345 | 森町 | ☆ |
| 01346 | 八雲町 | ☆ |
| 01347 | 長万部町 | ☆ |
| 01361 | 江差町 | ☆ |
| 01362 | 上ノ国町 | ☆ |
| 01363 | 厚沢部町 | ☆ |
| 01364 | 乙部町 | ☆ |
| 01367 | 奥尻町 | ☆ |
| 01370 | 今金町 | ☆ |
| 01371 | せたな町 | ☆ |
| 01372 | 島牧村 | - |
| 01392 | 寿都町 | ☆ |
| 01393 | 黒松内町 | ☆ |
| 01394 | 蘭越町 | ☆ |
| 01395 | ニセコ町 | ☆ |
| 01396 | 真狩村 | ☆ |
| 01397 | 留寿都村 | ☆ |
| 01398 | 喜茂別町 | ☆ |
| 01399 | 京極町 | ☆ |
| 01400 | 倶知安町 | ☆ |
| 01401 | 共和町 | ☆ |
| 01402 | 岩内町 | ☆ |
| 01403 | 泊村 | ☆ |
| 01404 | 神恵内村 | ☆ |
| 01405 | 積丹町 | ☆ |
| 01406 | 古平町 | ☆ |
| 01407 | 仁木町 | ☆ |
| 01408 | 余市町 | ☆ |
| 01409 | 赤井川村 | ☆ |
| 01423 | 南幌町 | ☆ |
| 01424 | 奈井江町 | ☆ |
| 01425 | 上砂川町 | ☆ |
| 01427 | 由仁町 | ☆ |
| 01428 | 長沼町 | ☆ |
| 01429 | 栗山町 | ☆ |
| 01430 | 月形町 | ☆ |
| 01431 | 浦臼町 | ☆ |
| 01432 | 新十津川町 | ☆ |
| 01433 | 妹背牛町 | ☆ |
| 01434 | 秩父別町 | ☆ |
| 01436 | 雨竜町 | - |
| 01437 | 北竜町 | ☆ |
| 01438 | 沼田町 | ☆ |
| 01452 | 鷹栖町 | ☆ |
| 01453 | 東神楽町 | ☆ |
| 01454 | 当麻町 | ☆ |
| 01455 | 比布町 | ☆ |
| 01456 | 愛別町 | ☆ |
| 01457 | 上川町 | ☆ |
| 01458 | 東川町 | ☆ |
| 01459 | 美瑛町 | ☆ |
| 01460 | 上富良野町 | ☆ |
| 01461 | 中富良野町 | ☆ |
| 01462 | 南富良野町 | ☆ |
| 01463 | 占冠村 | ☆ |
| 01464 | 和寒町 | ☆ |
| 01465 | 剣淵町 | ☆ |
| 01468 | 下川町 | ☆ |
| 01469 | 美深町 | ☆ |
| 01470 | 音威子府村 | ☆ |
| 01471 | 中川町 | ☆ |
| 01472 | 幌加内町 | ☆ |
| 01481 | 増毛町 | ☆ |
| 01482 | 小平町 | ☆ |
| 01483 | 苫前町 | ☆ |
| 01484 | 羽幌町 | ☆ |
| 01485 | 初山別村 | ☆ |
| 01486 | 遠別町 | ☆ |
| 01487 | 天塩町 | ☆ |
| 01511 | 猿払村 | ☆ |
| 01512 | 浜頓別町 | ☆ |
| 01513 | 中頓別町 | ☆ |
| 01514 | 枝幸町 | ☆ |
| 01516 | 豊富町 | ☆ |
| 01517 | 礼文町 | ☆ |
| 01518 | 利尻町 | ☆ |
| 01519 | 利尻富士町 | ☆ |
| 01520 | 幌延町 | ☆ |
| 01543 | 美幌町 | ☆ |
| 01544 | 津別町 | ☆ |
| 01545 | 斜里町 | ☆ |
| 01546 | 清里町 | ☆ |
| 01547 | 小清水町 | ☆ |
| 01549 | 訓子府町 | ☆ |
| 01550 | 置戸町 | ☆ |
| 01552 | 佐呂間町 | ☆ |
| 01555 | 遠軽町 | ☆ |
| 01559 | 湧別町 | ☆ |
| 01560 | 滝上町 | ☆ |
| 01561 | 興部町 | ☆ |
| 01562 | 西興部村 | ☆ |
| 01563 | 雄武町 | ☆ |
| 01564 | 大空町 | ☆ |
| 01571 | 豊浦町 | ☆ |
| 01575 | 壮瞥町 | ☆ |
| 01578 | 白老町 | ☆ |
| 01581 | 厚真町 | ☆ |
| 01584 | 洞爺湖町 | ☆ |
| 01585 | 安平町 | ☆ |
| 01586 | むかわ町 | ☆ |
| 01601 | 日高町 | ☆ |
| 01602 | 平取町 | ☆ |
| 01604 | 新冠町 | ☆ |
| 01607 | 浦河町 | ☆ |
| 01608 | 様似町 | ☆ |
| 01609 | えりも町 | ☆ |
| 01610 | 新ひだか町 | ☆ |
| 01631 | 音更町 | ☆ |
| 01632 | 士幌町 | ☆ |
| 01633 | 上士幌町 | ☆ |
| 01634 | 鹿追町 | ☆ |
| 01635 | 新得町 | ☆ |
| 01636 | 清水町 | ☆ |
| 01637 | 芽室町 | ☆ |
| 01638 | 中札内村 | ☆ |
| 01639 | 更別村 | ☆ |
| 01641 | 大樹町 | ☆ |
| 01642 | 広尾町 | ☆ |
| 01643 | 幕別町 | ☆ |
| 01644 | 池田町 | ☆ |
| 01645 | 豊頃町 | ☆ |
| 01646 | 本別町 | ☆ |
| 01647 | 足寄町 | ☆ |
| 01648 | 陸別町 | ☆ |
| 01649 | 浦幌町 | ☆ |
| 01661 | 釧路町 | ☆ |
| 01662 | 厚岸町 | ☆ |
| 01663 | 浜中町 | ☆ |
| 01664 | 標茶町 | ☆ |
| 01665 | 弟子屈町 | ☆ |
| 01667 | 鶴居村 | ☆ |
| 01668 | 白糠町 | ☆ |
| 01691 | 別海町 | ☆ |
| 01692 | 中標津町 | ☆ |
| 01693 | 標津町 | ☆ |
| 01694 | 羅臼町 | ☆ |
青森県の市町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 02000 | 青森県 | ☆ |
| 02201 | 青森市 | ☆ |
| 02202 | 弘前市 | ☆ |
| 02203 | 八戸市 | ☆ |
| 02204 | 黒石市 | ☆ |
| 02205 | 五所川原市 | ☆ |
| 02206 | 十和田市 | ☆ |
| 02207 | 三沢市 | ☆ |
| 02208 | むつ市 | ☆ |
| 02209 | つがる市 | ☆ |
| 02210 | 平川市 | ☆ |
| 02301 | 平内町 | ☆ |
| 02303 | 今別町 | ☆ |
| 02304 | 蓬田村 | ☆ |
| 02307 | 外ヶ浜町 | ☆ |
| 02321 | 鰺ヶ沢町 | ☆ |
| 02323 | 深浦町 | ☆ |
| 02343 | 西目屋村 | - |
| 02361 | 藤崎町 | ☆ |
| 02362 | 大鰐町 | ☆ |
| 02367 | 田舎館村 | ☆ |
| 02381 | 板柳町 | ☆ |
| 02384 | 鶴田町 | ☆ |
| 02387 | 中泊町 | ☆ |
| 02401 | 野辺地町 | ☆ |
| 02402 | 七戸町 | ☆ |
| 02405 | 六戸町 | ☆ |
| 02406 | 横浜町 | ☆ |
| 02408 | 東北町 | ☆ |
| 02411 | 六ヶ所村 | ☆ |
| 02412 | おいらせ町 | ☆ |
| 02423 | 大間町 | ☆ |
| 02424 | 東通村 | ☆ |
| 02425 | 風間浦村 | ☆ |
| 02426 | 佐井村 | ☆ |
| 02441 | 三戸町 | ☆ |
| 02442 | 五戸町 | ☆ |
| 02443 | 田子町 | ☆ |
| 02445 | 南部町 | ☆ |
| 02446 | 階上町 | ☆ |
| 02450 | 新郷村 | ☆ |
岩手県の市町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 03000 | 岩手県 | ☆ |
| 03201 | 盛岡市 | ☆ |
| 03202 | 宮古市 | ☆ |
| 03203 | 大船渡市 | ☆ |
| 03205 | 花巻市 | ☆ |
| 03206 | 北上市 | ☆ |
| 03207 | 久慈市 | ☆ |
| 03208 | 遠野市 | ☆ |
| 03209 | 一関市 | ☆ |
| 03210 | 陸前高田市 | ☆ |
| 03211 | 釜石市 | ☆ |
| 03213 | 二戸市 | ☆ |
| 03214 | 八幡平市 | ☆ |
| 03215 | 奥州市 | ☆ |
| 03216 | 滝沢市 | - |
| 03301 | 雫石町 | ☆ |
| 03302 | 葛巻町 | ☆ |
| 03303 | 岩手町 | ☆ |
| 03321 | 紫波町 | ☆ |
| 03322 | 矢巾町 | ☆ |
| 03366 | 西和賀町 | ☆ |
| 03381 | 金ケ崎町 | ☆ |
| 03402 | 平泉町 | ☆ |
| 03441 | 住田町 | ☆ |
| 03461 | 大槌町 | ☆ |
| 03482 | 山田町 | ☆ |
| 03483 | 岩泉町 | ☆ |
| 03484 | 田野畑村 | ☆ |
| 03485 | 普代村 | ☆ |
| 03501 | 軽米町 | ☆ |
| 03503 | 野田村 | ☆ |
| 03506 | 九戸村 | ☆ |
| 03507 | 洋野町 | ☆ |
| 03524 | 一戸町 | ☆ |
宮城県の市町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 04000 | 宮城県 | ☆ |
| 04100 | 仙台市 | ☆ |
| 04202 | 石巻市 | ☆ |
| 04203 | 塩竈市 | ☆ |
| 04205 | 気仙沼市 | ☆ |
| 04206 | 白石市 | ☆ |
| 04207 | 名取市 | ☆ |
| 04208 | 角田市 | ☆ |
| 04209 | 多賀城市 | ☆ |
| 04211 | 岩沼市 | ☆ |
| 04212 | 登米市 | ☆ |
| 04213 | 栗原市 | ☆ |
| 04214 | 東松島市 | ☆ |
| 04215 | 大崎市 | ☆ |
| 04301 | 蔵王町 | ☆ |
| 04302 | 七ヶ宿町 | ☆ |
| 04321 | 大河原町 | ☆ |
| 04322 | 村田町 | ☆ |
| 04323 | 柴田町 | ☆ |
| 04324 | 川崎町 | ☆ |
| 04341 | 丸森町 | ☆ |
| 04361 | 亘理町 | ☆ |
| 04362 | 山元町 | ☆ |
| 04401 | 松島町 | ☆ |
| 04404 | 七ヶ浜町 | ☆ |
| 04406 | 利府町 | ☆ |
| 04421 | 大和町 | ☆ |
| 04422 | 大郷町 | ☆ |
| 04423 | 富谷町 | ☆ |
| 04424 | 大衡村 | ☆ |
| 04444 | 色麻町 | ☆ |
| 04445 | 加美町 | ☆ |
| 04501 | 涌谷町 | ☆ |
| 04505 | 美里町 | ☆ |
| 04581 | 女川町 | ☆ |
| 04606 | 南三陸町 | ☆ |
秋田県の市町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 05000 | 秋田県 | ☆ |
| 05201 | 秋田市 | ☆ |
| 05202 | 能代市 | ☆ |
| 05203 | 横手市 | ☆ |
| 05204 | 大館市 | ☆ |
| 05206 | 男鹿市 | ☆ |
| 05207 | 湯沢市 | ☆ |
| 05209 | 鹿角市 | ☆ |
| 05210 | 由利本荘市 | ☆ |
| 05211 | 潟上市 | ☆ |
| 05212 | 大仙市 | ☆ |
| 05213 | 北秋田市 | ☆ |
| 05214 | にかほ市 | ☆ |
| 05215 | 仙北市 | ☆ |
| 05303 | 小坂町 | ☆ |
| 05327 | 上小阿仁村 | ☆ |
| 05346 | 藤里町 | ☆ |
| 05348 | 三種町 | ☆ |
| 05349 | 八峰町 | ☆ |
| 05361 | 五城目町 | ☆ |
| 05363 | 八郎潟町 | ☆ |
| 05366 | 井川町 | ☆ |
| 05368 | 大潟村 | ☆ |
| 05434 | 美郷町 | ☆ |
| 05463 | 羽後町 | ☆ |
| 05464 | 東成瀬村 | ☆ |
山形県の市町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 06000 | 山形県 | ☆ |
| 06201 | 山形市 | ☆ |
| 06202 | 米沢市 | ☆ |
| 06203 | 鶴岡市 | ☆ |
| 06204 | 酒田市 | ☆ |
| 06205 | 新庄市 | ☆ |
| 06206 | 寒河江市 | ☆ |
| 06207 | 上山市 | ☆ |
| 06208 | 村山市 | ☆ |
| 06209 | 長井市 | ☆ |
| 06210 | 天童市 | ☆ |
| 06211 | 東根市 | ☆ |
| 06212 | 尾花沢市 | ☆ |
| 06213 | 南陽市 | ☆ |
| 06301 | 山辺町 | ☆ |
| 06302 | 中山町 | ☆ |
| 06321 | 河北町 | ☆ |
| 06322 | 西川町 | ☆ |
| 06323 | 朝日町 | ☆ |
| 06324 | 大江町 | ☆ |
| 06341 | 大石田町 | ☆ |
| 06361 | 金山町 | ☆ |
| 06362 | 最上町 | ☆ |
| 06363 | 舟形町 | ☆ |
| 06364 | 真室川町 | ☆ |
| 06365 | 大蔵村 | ☆ |
| 06366 | 鮭川村 | ☆ |
| 06367 | 戸沢村 | ☆ |
| 06381 | 高畠町 | ☆ |
| 06382 | 川西町 | ☆ |
| 06401 | 小国町 | ☆ |
| 06402 | 白鷹町 | ☆ |
| 06403 | 飯豊町 | ☆ |
| 06426 | 三川町 | ☆ |
| 06428 | 庄内町 | ☆ |
| 06461 | 遊佐町 | ☆ |
福島県の市町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 07000 | 福島県 | ☆ |
| 07201 | 福島市 | ☆ |
| 07202 | 会津若松市 | ☆ |
| 07203 | 郡山市 | ☆ |
| 07204 | いわき市 | ☆ |
| 07205 | 白河市 | ☆ |
| 07207 | 須賀川市 | ☆ |
| 07208 | 喜多方市 | ☆ |
| 07209 | 相馬市 | ☆ |
| 07210 | 二本松市 | ☆ |
| 07211 | 田村市 | ☆ |
| 07212 | 南相馬市 | ☆ |
| 07213 | 伊達市 | ☆ |
| 07214 | 本宮市 | ☆ |
| 07301 | 桑折町 | ☆ |
| 07303 | 国見町 | ☆ |
| 07308 | 川俣町 | ☆ |
| 07322 | 大玉村 | ☆ |
| 07342 | 鏡石町 | ☆ |
| 07344 | 天栄村 | ☆ |
| 07362 | 下郷町 | ☆ |
| 07364 | 檜枝岐村 | - |
| 07367 | 只見町 | ☆ |
| 07368 | 南会津町 | ☆ |
| 07402 | 北塩原村 | ☆ |
| 07405 | 西会津町 | ☆ |
| 07407 | 磐梯町 | ☆ |
| 07408 | 猪苗代町 | ☆ |
| 07421 | 会津坂下町 | ☆ |
| 07422 | 湯川村 | ☆ |
| 07423 | 柳津町 | ☆ |
| 07444 | 三島町 | ☆ |
| 07445 | 金山町 | ☆ |
| 07446 | 昭和村 | ☆ |
| 07447 | 会津美里町 | ☆ |
| 07461 | 西郷村 | ☆ |
| 07464 | 泉崎村 | ☆ |
| 07465 | 中島村 | ☆ |
| 07466 | 矢吹町 | ☆ |
| 07481 | 棚倉町 | ☆ |
| 07482 | 矢祭町 | ☆ |
| 07483 | 塙町 | ☆ |
| 07484 | 鮫川村 | ☆ |
| 07501 | 石川町 | ☆ |
| 07502 | 玉川村 | ☆ |
| 07503 | 平田村 | ☆ |
| 07504 | 浅川町 | ☆ |
| 07505 | 古殿町 | ☆ |
| 07521 | 三春町 | ☆ |
| 07522 | 小野町 | ☆ |
| 07541 | 広野町 | ☆ |
| 07542 | 楢葉町 | - |
| 07543 | 富岡町 | - |
| 07544 | 川内村 | ☆ |
| 07545 | 大熊町 | - |
| 07546 | 双葉町 | - |
| 07547 | 浪江町 | - |
| 07548 | 葛尾村 | - |
| 07561 | 新地町 | ☆ |
| 07564 | 飯舘村 | - |
茨城県の市町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 08000 | 茨城県 | ☆ |
| 08201 | 水戸市 | ☆ |
| 08202 | 日立市 | ☆ |
| 08203 | 土浦市 | ☆ |
| 08204 | 古河市 | ☆ |
| 08205 | 石岡市 | ☆ |
| 08207 | 結城市 | ☆ |
| 08208 | 龍ケ崎市 | ☆ |
| 08210 | 下妻市 | ☆ |
| 08211 | 常総市 | ☆ |
| 08212 | 常陸太田市 | ☆ |
| 08214 | 高萩市 | ☆ |
| 08215 | 北茨城市 | ☆ |
| 08216 | 笠間市 | ☆ |
| 08217 | 取手市 | ☆ |
| 08219 | 牛久市 | ☆ |
| 08220 | つくば市 | ☆ |
| 08221 | ひたちなか市 | ☆ |
| 08222 | 鹿嶋市 | ☆ |
| 08223 | 潮来市 | ☆ |
| 08224 | 守谷市 | ☆ |
| 08225 | 常陸大宮市 | ☆ |
| 08226 | 那珂市 | ☆ |
| 08227 | 筑西市 | ☆ |
| 08228 | 坂東市 | ☆ |
| 08229 | 稲敷市 | ☆ |
| 08230 | かすみがうら市 | ☆ |
| 08231 | 桜川市 | ☆ |
| 08232 | 神栖市 | ☆ |
| 08233 | 行方市 | ☆ |
| 08234 | 鉾田市 | ☆ |
| 08235 | つくばみらい市 | ☆ |
| 08236 | 小美玉市 | ☆ |
| 08302 | 茨城町 | ☆ |
| 08309 | 大洗町 | ☆ |
| 08310 | 城里町 | ☆ |
| 08341 | 東海村 | ☆ |
| 08364 | 大子町 | ☆ |
| 08442 | 美浦村 | ☆ |
| 08443 | 阿見町 | ☆ |
| 08447 | 河内町 | ☆ |
| 08521 | 八千代町 | ☆ |
| 08542 | 五霞町 | ☆ |
| 08546 | 境町 | ☆ |
| 08564 | 利根町 | ☆ |
栃木県の市町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 09000 | 栃木県 | ☆ |
| 09201 | 宇都宮市 | ☆ |
| 09202 | 足利市 | ☆ |
| 09203 | 栃木市 | ☆ |
| 09204 | 佐野市 | ☆ |
| 09205 | 鹿沼市 | ☆ |
| 09206 | 日光市 | ☆ |
| 09208 | 小山市 | ☆ |
| 09209 | 真岡市 | ☆ |
| 09210 | 大田原市 | ☆ |
| 09211 | 矢板市 | ☆ |
| 09213 | 那須塩原市 | ☆ |
| 09214 | さくら市 | ☆ |
| 09215 | 那須烏山市 | ☆ |
| 09216 | 下野市 | ☆ |
| 09301 | 上三川町 | ☆ |
| 09342 | 益子町 | ☆ |
| 09343 | 茂木町 | ☆ |
| 09344 | 市貝町 | ☆ |
| 09345 | 芳賀町 | ☆ |
| 09361 | 壬生町 | ☆ |
| 09364 | 野木町 | ☆ |
| 09384 | 塩谷町 | ☆ |
| 09386 | 高根沢町 | ☆ |
| 09407 | 那須町 | ☆ |
| 09411 | 那珂川町 | ☆ |
群馬県の市町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 10000 | 群馬県 | ☆ |
| 10201 | 前橋市 | ☆ |
| 10202 | 高崎市 | ☆ |
| 10203 | 桐生市 | ☆ |
| 10204 | 伊勢崎市 | ☆ |
| 10205 | 太田市 | ☆ |
| 10206 | 沼田市 | ☆ |
| 10207 | 館林市 | ☆ |
| 10208 | 渋川市 | ☆ |
| 10209 | 藤岡市 | ☆ |
| 10210 | 富岡市 | ☆ |
| 10211 | 安中市 | ☆ |
| 10212 | みどり市 | ☆ |
| 10344 | 榛東村 | ☆ |
| 10345 | 吉岡町 | ☆ |
| 10366 | 上野村 | ☆ |
| 10367 | 神流町 | ☆ |
| 10382 | 下仁田町 | ☆ |
| 10383 | 南牧村 | ☆ |
| 10384 | 甘楽町 | ☆ |
| 10421 | 中之条町 | ☆ |
| 10424 | 長野原町 | ☆ |
| 10425 | 嬬恋村 | ☆ |
| 10426 | 草津町 | ☆ |
| 10428 | 高山村 | ☆ |
| 10429 | 東吾妻町 | ☆ |
| 10443 | 片品村 | ☆ |
| 10444 | 川場村 | ☆ |
| 10448 | 昭和村 | ☆ |
| 10449 | みなかみ町 | ☆ |
| 10464 | 玉村町 | ☆ |
| 10521 | 板倉町 | ☆ |
| 10522 | 明和町 | ☆ |
| 10523 | 千代田町 | ☆ |
| 10524 | 大泉町 | ☆ |
| 10525 | 邑楽町 | ☆ |
埼玉県の市町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 11000 | 埼玉県 | ☆ |
| 11100 | さいたま市 | ☆ |
| 11201 | 川越市 | ☆ |
| 11202 | 熊谷市 | ☆ |
| 11203 | 川口市 | ☆ |
| 11206 | 行田市 | ☆ |
| 11207 | 秩父市 | ☆ |
| 11208 | 所沢市 | ☆ |
| 11209 | 飯能市 | ☆ |
| 11210 | 加須市 | ☆ |
| 11211 | 本庄市 | ☆ |
| 11212 | 東松山市 | ☆ |
| 11214 | 春日部市 | ☆ |
| 11215 | 狭山市 | ☆ |
| 11216 | 羽生市 | ☆ |
| 11217 | 鴻巣市 | ☆ |
| 11218 | 深谷市 | ☆ |
| 11219 | 上尾市 | ☆ |
| 11221 | 草加市 | ☆ |
| 11222 | 越谷市 | ☆ |
| 11223 | 蕨市 | ☆ |
| 11224 | 戸田市 | - |
| 11225 | 入間市 | ☆ |
| 11227 | 朝霞市 | ☆ |
| 11228 | 志木市 | ☆ |
| 11229 | 和光市 | ☆ |
| 11230 | 新座市 | ☆ |
| 11231 | 桶川市 | ☆ |
| 11232 | 久喜市 | ☆ |
| 11233 | 北本市 | ☆ |
| 11234 | 八潮市 | ☆ |
| 11235 | 富士見市 | ☆ |
| 11237 | 三郷市 | ☆ |
| 11238 | 蓮田市 | ☆ |
| 11239 | 坂戸市 | ☆ |
| 11240 | 幸手市 | ☆ |
| 11241 | 鶴ヶ島市 | ☆ |
| 11242 | 日高市 | ☆ |
| 11243 | 吉川市 | ☆ |
| 11245 | ふじみ野市 | ☆ |
| 11246 | 白岡市 | - |
| 11301 | 伊奈町 | ☆ |
| 11324 | 三芳町 | ☆ |
| 11326 | 毛呂山町 | ☆ |
| 11327 | 越生町 | ☆ |
| 11341 | 滑川町 | ☆ |
| 11342 | 嵐山町 | ☆ |
| 11343 | 小川町 | ☆ |
| 11346 | 川島町 | ☆ |
| 11347 | 吉見町 | ☆ |
| 11348 | 鳩山町 | ☆ |
| 11349 | ときがわ町 | ☆ |
| 11361 | 横瀬町 | ☆ |
| 11362 | 皆野町 | ☆ |
| 11363 | 長瀞町 | ☆ |
| 11365 | 小鹿野町 | ☆ |
| 11369 | 東秩父村 | ☆ |
| 11381 | 美里町 | ☆ |
| 11383 | 神川町 | ☆ |
| 11385 | 上里町 | ☆ |
| 11408 | 寄居町 | ☆ |
| 11442 | 宮代町 | ☆ |
| 11464 | 杉戸町 | ☆ |
| 11465 | 松伏町 | ☆ |
千葉県の市町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 12000 | 千葉県 | ☆ |
| 12100 | 千葉市 | ☆ |
| 12202 | 銚子市 | ☆ |
| 12203 | 市川市 | ☆ |
| 12204 | 船橋市 | ☆ |
| 12205 | 館山市 | ☆ |
| 12206 | 木更津市 | ☆ |
| 12207 | 松戸市 | ☆ |
| 12208 | 野田市 | ☆ |
| 12210 | 茂原市 | ☆ |
| 12211 | 成田市 | ☆ |
| 12212 | 佐倉市 | ☆ |
| 12213 | 東金市 | ☆ |
| 12215 | 旭市 | ☆ |
| 12216 | 習志野市 | ☆ |
| 12217 | 柏市 | ☆ |
| 12218 | 勝浦市 | ☆ |
| 12219 | 市原市 | ☆ |
| 12220 | 流山市 | ☆ |
| 12221 | 八千代市 | ☆ |
| 12222 | 我孫子市 | ☆ |
| 12223 | 鴨川市 | ☆ |
| 12224 | 鎌ケ谷市 | ☆ |
| 12225 | 君津市 | ☆ |
| 12226 | 富津市 | ☆ |
| 12227 | 浦安市 | ☆ |
| 12228 | 四街道市 | ☆ |
| 12229 | 袖ケ浦市 | ☆ |
| 12230 | 八街市 | ☆ |
| 12231 | 印西市 | ☆ |
| 12232 | 白井市 | ☆ |
| 12233 | 富里市 | ☆ |
| 12234 | 南房総市 | ☆ |
| 12235 | 匝瑳市 | ☆ |
| 12236 | 香取市 | ☆ |
| 12237 | 山武市 | ☆ |
| 12238 | いすみ市 | ☆ |
| 12239 | 大網白里市 | - |
| 12322 | 酒々井町 | ☆ |
| 12329 | 栄町 | ☆ |
| 12342 | 神崎町 | ☆ |
| 12347 | 多古町 | ☆ |
| 12349 | 東庄町 | ☆ |
| 12403 | 九十九里町 | ☆ |
| 12409 | 芝山町 | ☆ |
| 12410 | 横芝光町 | ☆ |
| 12421 | 一宮町 | ☆ |
| 12422 | 睦沢町 | ☆ |
| 12423 | 長生村 | ☆ |
| 12424 | 白子町 | ☆ |
| 12426 | 長柄町 | ☆ |
| 12427 | 長南町 | ☆ |
| 12441 | 大多喜町 | ☆ |
| 12443 | 御宿町 | ☆ |
| 12463 | 鋸南町 | ☆ |
東京都の市区町村別商業の状況へのリンク
| 市区町村コード |
自治体名 |
グラフへ |
| 13000 | 東京都 | ☆ |
| 13101 | 千代田区 | ☆ |
| 13102 | 中央区 | ☆ |
| 13103 | 港区 | ☆ |
| 13104 | 新宿区 | ☆ |
| 13105 | 文京区 | ☆ |
| 13106 | 台東区 | ☆ |
| 13107 | 墨田区 | ☆ |
| 13108 | 江東区 | ☆ |
| 13109 | 品川区 | ☆ |
| 13110 | 目黒区 | ☆ |
| 13111 | 大田区 | ☆ |
| 13112 | 世田谷区 | ☆ |
| 13113 | 渋谷区 | ☆ |
| 13114 | 中野区 | ☆ |
| 13115 | 杉並区 | ☆ |
| 13116 | 豊島区 | ☆ |
| 13117 | 北区 | ☆ |
| 13118 | 荒川区 | ☆ |
| 13119 | 板橋区 | ☆ |
| 13120 | 練馬区 | ☆ |
| 13121 | 足立区 | ☆ |
| 13122 | 葛飾区 | ☆ |
| 13123 | 江戸川区 | ☆ |
| 13201 | 八王子市 | ☆ |
| 13202 | 立川市 | ☆ |
| 13203 | 武蔵野市 | ☆ |
| 13204 | 三鷹市 | ☆ |
| 13205 | 青梅市 | ☆ |
| 13206 | 府中市 | ☆ |
| 13207 | 昭島市 | ☆ |
| 13208 | 調布市 | ☆ |
| 13209 | 町田市 | ☆ |
| 13210 | 小金井市 | ☆ |
| 13211 | 小平市 | ☆ |
| 13212 | 日野市 | ☆ |
| 13213 | 東村山市 | ☆ |
