コンビニエンスストアのFF・日配食品販売額の動向
2. コンビニエンスストアのFF・日配食品販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年8月におけるコンビニのFF・日配食品販売額指数は前年同月比5.9ポイント上昇し120.2。
(参考表) コンビニエンスストアのFF・日配食品販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
| 期間 | コンビニエンスストアのFF・日配食品販売額指数 | コンビニエンスストアのFF・日配食品販売額指数(季調済) |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 120.2 | 112.9 |
| 7月 | 120.6 | 112.6 |
| 6月 | 111.6 | 113.0 |
| 5月 | 112.5 | 112.4 |
| 4月 | 109.8 | 112.6 |
| 3月 | 112.8 | 111.7 |
| 2月 | 100.6 | 113.0 |
| 1月 | 105.0 | 110.8 |
| 2024年12月 | 116.0 | 109.7 |
| 11月 | 107.3 | 109.6 |
| 10月 | 111.2 | 108.8 |
| 9月 | 107.5 | 108.9 |
| 8月 | 114.3 | 107.7 |
| 7月 | 115.8 | 108.1 |
| 6月 | 107.5 | 108.4 |
| 5月 | 108.0 | 108.2 |
| 4月 | 105.5 | 108.1 |
| 3月 | 109.4 | 108.3 |
| 2月 | 101.2 | 109.6 |
| 1月 | 103.1 | 108.8 |
| 2023年12月 | 115.4 | 109.5 |
| 11月 | 106.4 | 109.6 |
| 10月 | 112.1 | 109.3 |
| 9月 | 108.2 | 109.8 |
| 8月 | 116.1 | 108.8 |
| 7月 | 117.4 | 108.7 |
| 6月 | 106.7 | 108.2 |
| 5月 | 108.6 | 108.7 |
| 4月 | 106.3 | 107.9 |
| 3月 | 108.3 | 107.8 |
| 2月 | 95.6 | 107.6 |
| 1月 | 102.6 | 108.0 |
| 2022年12月 | 112.3 | 106.7 |
| 11月 | 103.1 | 105.6 |
| 10月 | 108.3 | 105.4 |
| 9月 | 102.8 | 104.7 |
| 8月 | 108.7 | 102.8 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-10-30
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)