国土交通省「建設工事受注動態統計(大手50社)」
GD Freak は、建設工事受注動態統計(大手50社)の受注高(請負契約額)等について、国土交通省から年次及び月次統計が公表され次第(月次統計は調査対象月の翌月末)、グラフを更新します。
建設工事受注動態統計調査(大手50社)は、年間完成工事高が大きい建設業者50社を国土交通大臣が指定し、その国内及び海外での受注高等を調査したものです。大手50社に指定される企業は1985年4月以来これまで固定されており、時系列性が担保された統計といえるでしょう。
・公共機関から受注した請負契約額が1件当たり5百万円以上の国内建設工事
・民間等から受注した請負契約額が1件当たり5百万円以上の国内土木工事
・民間等から受注した請負契約額が1件当たり5億円以上の国内建築工事
・海外で受注した建設工事(現地法人分を含まない)
・受注高:請負契約額をいう
・発注者:工事を発注した企業(ただし、直接の発注者以外に本来の発注者が別にいる場合は本来の発注者をいう)
・大規模工事:1件の受注高が10億円以上の工事
年次 |
月次 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
総計(国内+海外) | ☆ | ☆ | ||||
建築 | ☆ | ☆ | ||||
事務所・庁舎 | ☆ | - | ||||
宿泊施設 | ☆ | - | ||||
店舗 | ☆ | - | ||||
工場・発電所 | ☆ | - | ||||
倉庫・流通施設 | ☆ | - | ||||
住宅 | ☆ | - | ||||
教育・研究・文化施設 | ☆ | - | ||||
医療・福祉施設 | ☆ | - | ||||
娯楽施設 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | ☆ | ||||
治山治水 | ☆ | - | ||||
鉄道 | ☆ | - | ||||
上水道・下水道 | ☆ | - | ||||
土地造成 | ☆ | - | ||||
港湾・空港 | ☆ | - | ||||
道路 | ☆ | - | ||||
電線路 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
国内 | 民間+公的機関+駐留軍・外国公館 | ☆ | ☆ | |||
建築 | ☆ | ☆ | ||||
事務所・庁舎 | ☆ | - | ||||
宿泊施設 | ☆ | - | ||||
店舗 | ☆ | - | ||||
工場・発電所 | ☆ | - | ||||
倉庫・流通施設 | ☆ | - | ||||
住宅 | ☆ | - | ||||
教育・研究・文化施設 | ☆ | - | ||||
医療・福祉施設 | ☆ | - | ||||
娯楽施設 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | ☆ | ||||
治山治水 | ☆ | - | ||||
鉄道 | ☆ | - | ||||
上水道・下水道 | ☆ | - | ||||
土地造成 | ☆ | - | ||||
港湾・空港 | ☆ | - | ||||
道路 | ☆ | - | ||||
電線路 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
民間等 | ☆ | ☆ | ||||
全体 | 建築 | ☆ | ☆ | |||
事務所・庁舎 | ☆ | - | ||||
宿泊施設 | ☆ | - | ||||
店舗 | ☆ | - | ||||
工場・発電所 | ☆ | - | ||||
倉庫・流通施設 | ☆ | - | ||||
住宅 | ☆ | - | ||||
教育・研究・文化施設 | ☆ | - | ||||
医療・福祉施設 | ☆ | - | ||||
娯楽施設 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | ☆ | ||||
治山治水 | ☆ | - | ||||
鉄道 | ☆ | - | ||||
上水道・下水道 | ☆ | - | ||||
土地造成 | ☆ | - | ||||
港湾・空港 | ☆ | - | ||||
道路 | ☆ | - | ||||
電線路 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
製造業 | ☆ | ☆ | ||||
建築 | ☆ | ☆ | ||||
事務所・庁舎 | ☆ | - | ||||
宿泊施設 | ☆ | - | ||||
店舗 | ☆ | - | ||||
工場・発電所 | ☆ | - | ||||
倉庫・流通施設 | ☆ | - | ||||
住宅 | ☆ | - | ||||
教育・研究・文化施設 | ☆ | - | ||||
医療・福祉施設 | ☆ | - | ||||
娯楽施設 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | ☆ | ||||
治山治水 | ☆ | - | ||||
鉄道 | ☆ | - | ||||
上水道・下水道 | ☆ | - | ||||
土地造成 | ☆ | - | ||||
港湾・空港 | ☆ | - | ||||
道路 | ☆ | - | ||||
電線路 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
非製造業 | ☆ | ☆ | ||||
建築 | ☆ | ☆ | ||||
事務所・庁舎 | ☆ | - | ||||
宿泊施設 | ☆ | - | ||||
店舗 | ☆ | - | ||||
工場・発電所 | ☆ | - | ||||
倉庫・流通施設 | ☆ | - | ||||
住宅 | ☆ | - | ||||
教育・研究・文化施設 | ☆ | - | ||||
医療・福祉施設 | ☆ | - | ||||
娯楽施設 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | ☆ | ||||
治山治水 | ☆ | - | ||||
鉄道 | ☆ | - | ||||
上水道・下水道 | ☆ | - | ||||
土地造成 | ☆ | - | ||||
港湾・空港 | ☆ | - | ||||
道路 | ☆ | - | ||||
電線路 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | 農林漁業 | ☆ | - |
|
建築 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | - | ||||
鉱業、建設業 | ☆ | - | ||||
建築 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | - | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 計 | ☆ | - | |||
建築 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | - | ||||
運輸業 | ☆ | - | ||||
建築 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | - | ||||
情報通信業 | ☆ | - | ||||
建築 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | - | ||||
卸売・小売業 | ☆ | - | ||||
建築 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | - | ||||
金融・保険業 | ☆ | - | ||||
建築 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | - | ||||
不動産業 | ☆ | - | ||||
建築 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | - | ||||
サービス業 | ☆ | - | ||||
建築 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
建築 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | - | ||||
公共機関 | ☆ | ☆ | ||||
全体 | 建築 | ☆ | ☆ | |||
事務所・庁舎 | ☆ | - | ||||
宿泊施設 | ☆ | - | ||||
店舗 | ☆ | - | ||||
工場・発電所 | ☆ | - | ||||
倉庫・流通施設 | ☆ | - | ||||
住宅 | ☆ | - | ||||
教育・研究・文化施設 | ☆ | - | ||||
医療・福祉施設 | ☆ | - | ||||
娯楽施設 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | ☆ | ||||
治山治水 | ☆ | - | ||||
鉄道 | ☆ | - | ||||
上水道・下水道 | ☆ | - | ||||
土地造成 | ☆ | - | ||||
港湾・空港 | ☆ | - | ||||
道路 | ☆ | - | ||||
電線路 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
国の機関 | ☆ | ☆ | ||||
建築 | ☆ | ☆ | ||||
事務所・庁舎 | ☆ | - | ||||
宿泊施設 | ☆ | - | ||||
店舗 | ☆ | - | ||||
工場・発電所 | ☆ | - | ||||
倉庫・流通施設 | ☆ | - | ||||
住宅 | ☆ | - | ||||
教育・研究・文化施設 | ☆ | - | ||||
医療・福祉施設 | ☆ | - | ||||
娯楽施設 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | ☆ | ||||
治山治水 | ☆ | - | ||||
鉄道 | ☆ | - | ||||
上水道・下水道 | ☆ | - | ||||
土地造成 | ☆ | - | ||||
港湾・空港 | ☆ | - | ||||
道路 | ☆ | - | ||||
電線路 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
地方機関 | ☆ | ☆ | ||||
建築 | ☆ | ☆ | ||||
事務所・庁舎 | ☆ | - | ||||
宿泊施設 | ☆ | - | ||||
店舗 | ☆ | - | ||||
工場・発電所 | ☆ | - | ||||
倉庫・流通施設 | ☆ | - | ||||
住宅 | ☆ | - | ||||
教育・研究・文化施設 | ☆ | - | ||||
医療・福祉施設 | ☆ | - | ||||
娯楽施設 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
土木 | ☆ | ☆ | ||||
治山治水 | ☆ | - | ||||
鉄道 | ☆ | - | ||||
上水道・下水道 | ☆ | - | ||||
土地造成 | ☆ | - | ||||
港湾・空港 | ☆ | - | ||||
道路 | ☆ | - | ||||
電線路 | ☆ | - | ||||
その他 | ☆ | - | ||||
駐留軍・外国公館 | ☆ | - | ||||
外国 | ☆ | - |
年次 |
月次 |
|
---|---|---|
北海道 | - |
☆ |
東北...青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 | - |
☆ |
関東...茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野 | - |
☆ |
北陸...新潟、富山、石川、福井 | - |
☆ |
中部...静岡、岐阜、愛知、三重 | - |
☆ |
近畿...滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | - |
☆ |
中国...鳥取、島根、岡山、広島、山口 | - |
☆ |
四国...徳島、香川、愛媛、高知 | - |
☆ |
九州(沖縄を含む)...福岡 佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | - | ☆ |