オーストラリア(豪州)のGDPと人口の推移

1. GDP(自国通貨名目)の推移

グラフ 年次 オーストラリア(豪州)のGDPと人口の推移 GDP(自国通貨名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のオーストラリア(豪州)のGDP(自国通貨名目)は、前年比9.8%増の2.6[兆][Australian Dollar]。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。

(参考表) オーストラリア(豪州)の名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)

下表は、オーストラリア(豪州)の通貨であるオーストラリア・ドル(Australian Dollar: AUD)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 百万AUD、2015年=100]

年次 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[百万AUD] [百万AUD] 2015年=100
1970年 40,372.0 417,819.9 9.66
1971年 44,548.0 434,157.9 10.26
1972年 49,821.0 445,530.1 11.18
1973年 60,362.0 463,827.9 13.01
1974年 71,256.0 470,026.1 15.16
1975年 83,349.0 482,194.0 17.29
1976年 96,204.0 499,528.1 19.26
1977年 105,058.0 503,989.6 20.85
1978年 118,751.0 524,401.3 22.65
1979年 134,611.0 540,320.0 24.91
1980年 152,357.0 558,363.9 27.29
1981年 175,856.0 576,928.7 30.48
1982年 189,410.0 564,094.7 33.58
1983年 213,684.0 589,996.4 36.22
1984年 235,492.0 621,137.9 37.91
1985年 260,862.0 645,773.9 40.40
1986年 286,354.0 662,300.9 43.24
1987年 324,570.0 700,431.9 46.34
1988年 368,280.0 727,576.6 50.62
1989年 404,708.0 753,598.2 53.70
1990年 415,340.0 750,711.4 55.33
1991年 423,289.0 753,929.1 56.14
1992年 444,235.0 784,443.8 56.63
1993年 466,621.0 815,671.9 57.21
1994年 495,812.0 847,378.0 58.51
1995年 528,928.0 880,060.0 60.10
1996年 556,628.0 914,495.3 60.87
1997年 589,220.0 956,684.2 61.59
1998年 621,388.0 1,004,100.6 61.89
1999年 662,160.0 1,043,272.3 63.47
2000年 706,896.0 1,064,569.8 66.40
2001年 756,034.0 1,107,084.4 68.29
2002年 802,694.0 1,141,530.2 70.32
2003年 863,620.0 1,189,664.3 72.59
2004年 924,926.0 1,227,183.4 75.37
2005年 998,904.0 1,260,816.0 79.23
2006年 1,088,284.0 1,308,448.6 83.17
2007年 1,179,153.0 1,355,137.6 87.01
2008年 1,261,261.0 1,380,485.3 91.36
2009年 1,304,017.0 1,410,946.6 92.42
2010年 1,418,403.0 1,444,687.8 98.18
2011年 1,500,176.0 1,501,059.6 99.94
2012年 1,536,498.0 1,539,768.2 99.79
2013年 1,598,597.0 1,579,479.1 101.21
2014年 1,623,305.0 1,613,481.1 100.61
2015年 1,657,538.0 1,657,538.0 100.00
2016年 1,758,828.0 1,695,366.1 103.74
2017年 1,842,635.0 1,744,244.2 105.64
2018年 1,946,613.0 1,782,118.7 109.23
2019年 1,979,471.0 1,781,211.8 111.13
2020年 2,080,419.0 1,821,043.5 114.24
2021年 2,309,051.0 1,886,921.4 122.37

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本の豪州からの輸入

関連性:別の関連統計

日本の豪州への輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対豪州

関連性:別の関連統計

豪州・NZのGDPと人口

関連性:上位分類