スイスのGDPと人口の推移

1. GDP(自国通貨名目)の推移

グラフ 年次 スイスのGDPと人口の推移 GDP(自国通貨名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のスイスのGDP(自国通貨名目)は、前年比5.1%増の781[十億][Swiss Franc]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。

(参考表) スイスの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)

下表は、スイスの通貨であるスイス・フラン(Swiss Franc: CHF)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 百万CHF、2015年=100]

年次 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[百万CHF] [百万CHF] 2015年=100
1970年 109,408.5 321,768.0 34.00
1971年 124,287.5 334,881.4 37.11
1972年 140,837.8 345,599.3 40.75
1973年 156,947.7 356,139.8 44.07
1974年 170,270.1 361,321.3 47.12
1975年 169,129.7 335,005.6 50.49
1976年 171,307.9 330,303.2 51.86
1977年 175,929.6 338,341.7 52.00
1978年 183,031.3 339,725.8 53.88
1979年 191,321.5 348,190.1 54.95
1980年 205,542.9 364,213.7 56.43
1981年 220,656.6 370,046.0 59.63
1982年 233,769.0 365,200.5 64.01
1983年 240,831.3 367,534.5 65.53
1984年 257,403.4 378,591.6 67.99
1985年 272,919.0 392,499.5 69.53
1986年 286,427.5 399,794.6 71.64
1987年 297,351.1 406,133.3 73.22
1988年 315,665.8 419,444.7 75.26
1989年 340,726.6 437,610.0 77.86
1990年 369,509.2 453,690.5 81.45
1991年 385,929.3 449,535.5 85.85
1992年 393,956.5 449,338.9 87.67
1993年 402,596.4 448,772.9 89.71
1994年 412,537.3 454,471.2 90.77
1995年 417,579.2 456,656.6 91.44
1996年 420,822.5 458,912.1 91.70
1997年 428,309.6 469,325.5 91.26
1998年 440,568.6 483,711.9 91.08
1999年 448,437.5 492,155.3 91.12
2000年 472,595.7 511,725.4 92.35
2001年 484,723.5 519,789.2 93.25
2002年 483,440.0 519,760.6 93.01
2003年 488,937.3 519,517.1 94.11
2004年 504,278.2 534,175.5 94.40
2005年 523,662.6 549,573.8 95.29
2006年 556,438.8 571,639.2 97.34
2007年 592,442.3 594,480.3 99.66
2008年 617,696.5 610,861.3 101.12
2009年 607,377.3 598,157.6 101.54
2010年 629,325.2 617,706.0 101.88
2011年 641,200.3 629,568.8 101.85
2012年 648,980.5 637,231.8 101.84
2013年 660,648.8 648,840.1 101.82
2014年 672,818.2 664,716.2 101.22
2015年 675,735.6 675,735.6 100.00
2016年 685,441.0 689,555.7 99.40
2017年 693,694.1 700,483.9 99.03
2018年 719,271.6 720,916.4 99.77
2019年 727,212.1 729,646.6 99.67
2020年 706,241.8 712,187.4 99.17
2021年 742,835.1 738,482.5 100.59

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のスイスからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のスイスへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対スイス

関連性:別の関連統計

西欧のGDPと人口

関連性:上位分類