ルワンダのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 ルワンダのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のルワンダの人口は、前年比2.3%増の1,378[万][人]。27年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、100[万][Rwanda Franc]。

(参考表) ルワンダの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、ルワンダの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、RWF/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [RWF/人]
1970年 3,896.4 5,846.7
1971年 4,015.4 6,799.6
1972年 4,135.6 6,862.6
1973年 4,259.5 7,533.7
1974年 4,386.4 10,632.8
1975年 4,515.8 12,347.4
1976年 4,648.2 14,064.2
1977年 4,783.3 15,823.1
1978年 4,922.0 17,399.4
1979年 5,074.4 20,025.2
1980年 5,247.5 21,744.4
1981年 5,442.0 23,812.0
1982年 5,652.9 24,478.6
1983年 5,859.4 25,641.0
1984年 6,056.7 27,757.4
1985年 6,266.8 29,287.1
1986年 6,497.8 27,479.8
1987年 6,735.8 26,891.5
1988年 6,954.0 27,034.0
1989年 7,142.0 28,142.1
1990年 7,320.0 27,844.7
1991年 7,485.7 30,307.1
1992年 7,657.2 33,492.8
1993年 7,904.7 33,835.4
1994年 6,732.7 23,858.0
1995年 5,686.9 56,712.1
1996年 6,715.5 63,478.2
1997年 7,666.7 76,713.3
1998年 7,914.6 86,349.7
1999年 8,009.6 89,892.3
2000年 8,110.0 99,383.6
2001年 8,223.9 105,910.3
2002年 8,372.3 111,677.7
2003年 8,568.0 134,220.5
2004年 8,791.9 156,053.6
2005年 9,026.3 181,248.2
2006年 9,270.1 197,517.5
2007年 9,523.2 233,640.7
2008年 9,782.0 289,409.2
2009年 10,043.7 320,896.5
2010年 10,309.0 346,201.3
2011年 10,576.9 390,566.9
2012年 10,840.3 433,566.0
2013年 11,101.4 455,259.9
2014年 11,368.5 494,262.6
2015年 11,643.0 527,958.6
2016年 11,930.9 573,468.9
2017年 12,230.3 629,091.3
2018年 12,531.8 662,554.0
2019年 12,835.0 725,670.4
2020年 13,146.4 730,772.5
2021年 13,461.9 812,961.7

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 52
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のルワンダからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のルワンダへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ルワンダ

関連性:別の関連統計

東アフリカのGDPと人口

関連性:上位分類