マレーシアのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 マレーシアのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のマレーシアの人口は、前年比1.1%増の3,394[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、5.3[万][Malaysian Ringgit]。

(参考表) マレーシアの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、マレーシアの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、MYR/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [MYR/人]
1970年 10,306.5 1,147.7
1971年 10,552.6 1,227.7
1972年 10,801.6 1,316.5
1973年 11,062.7 1,692.4
1974年 11,335.2 2,016.6
1975年 11,617.9 1,922.2
1976年 11,910.1 2,358.1
1977年 12,218.9 2,646.7
1978年 12,543.9 3,020.3
1979年 12,875.0 3,605.7
1980年 13,215.7 4,033.7
1981年 13,564.6 4,247.3
1982年 13,921.0 4,496.7
1983年 14,292.9 4,928.6
1984年 14,686.5 5,416.6
1985年 15,108.1 5,127.7
1986年 15,558.7 4,601.5
1987年 16,033.1 5,057.3
1988年 16,524.6 5,589.8
1989年 17,020.1 6,182.9
1990年 17,517.1 6,798.0
1991年 18,017.5 7,499.6
1992年 18,526.7 8,133.2
1993年 19,050.1 9,039.0
1994年 19,588.7 9,978.3
1995年 20,136.9 11,048.0
1996年 20,689.1 12,264.1
1997年 21,249.2 13,261.5
1998年 21,810.5 12,986.5
1999年 22,368.7 13,445.8
2000年 22,945.2 15,532.7
2001年 23,542.5 14,976.3
2002年 24,142.4 15,873.0
2003年 24,739.4 16,927.2
2004年 25,333.2 18,712.5
2005年 25,923.5 20,968.5
2006年 26,509.4 22,512.2
2007年 27,092.6 24,558.0
2008年 27,664.3 27,831.9
2009年 28,217.2 25,263.2
2010年 28,717.7 28,603.7
2011年 29,184.1 31,240.7
2012年 29,660.2 32,746.0
2013年 30,134.8 33,801.9
2014年 30,606.5 36,150.6
2015年 31,068.8 37,881.7
2016年 31,526.4 39,639.7
2017年 31,975.8 42,917.1
2018年 32,399.3 44,685.0
2019年 32,804.0 46,127.2
2020年 33,200.0 42,668.8
2021年 33,573.9 45,994.5

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のマレーシアからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のマレーシアへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対マレーシア

関連性:別の関連統計

東南アジアのGDPと人口

関連性:上位分類