ハンガリーのGDPと人口の推移

2. GDP(ドル名目)の推移

グラフ 年次 ハンガリーのGDPと人口の推移 GDP(ドル名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のハンガリーのGDP(ドル名目)は、前年比2.6%減の177[十億][Dollar]。前年より減少となったのは2年ぶり。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると97.4%の水準。また、ハンガリーの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第56位となっています。

(参考表) ハンガリーのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)

下表は、ハンガリーの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、ハンガリーのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は2013年の60位、最高位は2004年の45位です。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 百万USD、2015年=100]

年次 GDPランク 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[位] [百万ドル] [百万ドル] 2015年=100
1970年 45 6,388.9 50,192.9 12.73
1971年 46 6,953.3 53,304.9 13.04
1972年 47 8,155.4 56,556.5 14.42
1973年 45 10,099.3 60,458.9 16.70
1974年 52 11,069.2 64,025.9 17.29
1975年 50 12,622.0 67,995.5 18.56
1976年 47 14,626.5 70,353.4 20.79
1977年 47 16,335.2 75,096.6 21.75
1978年 46 19,097.0 78,543.9 24.31
1979年 48 22,049.3 79,742.0 27.65
1980年 48 25,483.1 79,791.3 31.94
1981年 47 26,132.7 82,078.7 31.84
1982年 48 26,613.4 84,410.6 31.53
1983年 49 24,152.7 85,020.9 28.41
1984年 50 23,417.0 87,280.8 26.83
1985年 50 23,712.9 87,059.9 27.24
1986年 49 27,314.4 88,396.2 30.90
1987年 50 30,019.9 91,977.3 32.64
1988年 49 32,146.9 91,917.3 34.97
1989年 51 32,588.2 92,594.2 35.19
1990年 54 37,192.7 89,356.5 41.62
1991年 51 34,753.4 78,730.2 44.14
1992年 50 38,730.5 76,317.8 50.75
1993年 51 40,125.4 75,878.1 52.88
1994年 51 43,150.8 78,114.3 55.24
1995年 51 46,438.7 79,280.8 58.57
1996年 51 46,658.8 79,346.1 58.80
1997年 53 47,297.0 81,840.1 57.79
1998年 51 48,706.8 85,031.8 57.28
1999年 51 49,073.4 87,643.2 55.99
2000年 52 47,218.4 91,568.9 51.57
2001年 51 53,749.5 95,299.5 56.40
2002年 49 67,602.8 99,817.9 67.73
2003年 45 85,285.1 103,884.7 82.10
2004年 45 104,120.8 109,083.8 95.45
2005年 47 113,211.2 113,768.1 99.51
2006年 49 115,715.6 118,257.5 97.85
2007年 49 140,186.7 118,585.5 118.22
2008年 50 158,325.6 119,776.0 132.18
2009年 50 131,069.3 111,873.4 117.16
2010年 55 132,175.3 113,077.4 116.89
2011年 57 141,942.3 115,188.4 123.23
2012年 59 128,814.3 113,748.3 113.25
2013年 60 135,684.3 115,798.6 117.17
2014年 59 141,033.8 120,699.5 116.85
2015年 57 125,174.2 125,174.2 100.00
2016年 57 128,609.8 127,929.3 100.53
2017年 57 143,112.2 133,394.4 107.29
2018年 57 160,564.6 140,547.4 114.24
2019年 56 163,988.6 147,374.9 111.27
2020年 54 157,182.0 140,673.4 111.74
2021年 55 181,848.0 150,685.6 120.68

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のハンガリーからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のハンガリーへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ハンガリー

関連性:別の関連統計

東欧のGDPと人口

関連性:上位分類