ドイツのGDPと人口の推移

1. GDP(自国通貨名目)の推移

グラフ 年次 ドイツのGDPと人口の推移 GDP(自国通貨名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のドイツのGDP(自国通貨名目)は、前年比7.2%増の3.9[兆][Euro]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。

(参考表) ドイツの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)

下表は、ドイツの通貨であるユーロ(Euro: EUR)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 百万EUR、2015年=100]

年次 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[百万EUR] [百万EUR] 2015年=100
1970年 403,898.5 1,260,719.4 32.04
1971年 448,298.2 1,300,214.0 34.48
1972年 488,766.5 1,356,127.6 36.04
1973年 544,378.1 1,420,916.4 38.31
1974年 589,181.0 1,433,563.6 41.10
1975年 617,171.7 1,421,138.3 43.43
1976年 669,131.9 1,491,474.1 44.86
1977年 712,971.6 1,541,397.0 46.25
1978年 760,462.7 1,587,769.8 47.90
1979年 825,908.6 1,653,668.0 49.94
1980年 883,200.3 1,676,965.4 52.67
1981年 924,945.5 1,685,840.6 54.87
1982年 963,498.4 1,679,184.2 57.38
1983年 1,006,128.4 1,705,587.9 58.99
1984年 1,055,109.2 1,753,735.7 60.16
1985年 1,102,611.5 1,794,561.5 61.44
1986年 1,161,661.8 1,835,609.3 63.28
1987年 1,193,023.8 1,861,347.3 64.09
1988年 1,258,167.3 1,930,351.8 65.18
1989年 1,344,827.4 2,005,569.0 67.05
1990年 1,463,577.6 2,110,961.7 69.33
1991年 1,585,800.0 2,218,795.2 71.47
1992年 1,702,060.0 2,261,464.3 75.26
1993年 1,750,890.0 2,239,373.2 78.19
1994年 1,829,550.0 2,292,936.6 79.79
1995年 1,894,610.0 2,328,342.9 81.37
1996年 1,921,380.0 2,347,105.2 81.86
1997年 1,961,150.0 2,389,169.1 82.09
1998年 2,014,420.0 2,437,285.4 82.65
1999年 2,059,480.0 2,483,283.3 82.93
2000年 2,109,090.0 2,555,609.0 82.53
2001年 2,172,540.0 2,598,580.8 83.60
2002年 2,198,120.0 2,593,436.3 84.76
2003年 2,211,570.0 2,575,279.2 85.88
2004年 2,262,520.0 2,605,541.0 86.83
2005年 2,288,310.0 2,624,605.9 87.19
2006年 2,385,080.0 2,724,772.5 87.53
2007年 2,499,550.0 2,805,874.1 89.08
2008年 2,546,490.0 2,832,807.1 89.89
2009年 2,445,730.0 2,671,511.7 91.55
2010年 2,564,400.0 2,783,177.8 92.14
2011年 2,693,560.0 2,892,422.8 93.12
2012年 2,745,310.0 2,904,527.6 94.52
2013年 2,811,350.0 2,917,237.5 96.37
2014年 2,927,430.0 2,981,695.2 98.18
2015年 3,026,180.0 3,026,180.0 100.00
2016年 3,134,740.0 3,093,663.8 101.33
2017年 3,267,160.0 3,176,581.2 102.85
2018年 3,365,450.0 3,207,750.8 104.92
2019年 3,473,260.0 3,241,644.0 107.15
2020年 3,405,430.0 3,121,807.3 109.09
2021年 3,601,750.0 3,203,816.8 112.42

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のドイツからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のドイツへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ドイツ

関連性:別の関連統計

西欧のGDPと人口

関連性:上位分類