チリのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 チリのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のチリの人口は、前年比0.6%増の1,960[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、1,340[万][Chilean Peso]。

(参考表) チリの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、チリの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、千CLP/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [千CLP/人]
1970年 9,820.5 0.0
1971年 9,984.4 0.0
1972年 10,145.8 0.0
1973年 10,307.8 0.1
1974年 10,472.7 1.0
1975年 10,639.5 3.7
1976年 10,804.9 13.3
1977年 10,969.9 29.2
1978年 11,137.7 48.8
1979年 11,304.3 76.1
1980年 11,469.8 104.5
1981年 11,637.6 123.4
1982年 11,807.4 113.5
1983年 11,976.5 142.8
1984年 12,147.8 174.5
1985年 12,326.4 247.7
1986年 12,514.5 314.6
1987年 12,712.8 411.3
1988年 12,918.4 527.5
1989年 13,128.6 645.0
1990年 13,342.9 797.9
1991年 13,561.9 1,027.5
1992年 13,782.3 1,268.8
1993年 13,998.4 1,478.7
1994年 14,210.7 1,733.7
1995年 14,416.8 2,066.8
1996年 14,615.5 2,227.3
1997年 14,809.3 2,443.4
1998年 14,996.7 2,538.8
1999年 15,176.4 2,550.2
2000年 15,351.8 2,754.3
2001年 15,524.0 2,922.6
2002年 15,693.8 3,077.2
2003年 15,859.1 3,317.0
2004年 16,018.0 3,777.1
2005年 16,175.3 4,255.4
2006年 16,334.6 5,024.9
2007年 16,495.5 5,498.6
2008年 16,661.5 5,633.0
2009年 16,833.4 5,743.7
2010年 17,004.2 6,557.7
2011年 17,173.6 7,104.3
2012年 17,341.8 7,493.3
2013年 17,509.9 7,874.2
2014年 17,687.1 8,401.6
2015年 17,870.1 8,928.5
2016年 18,083.9 9,375.1
2017年 18,368.6 9,785.7
2018年 18,701.5 10,129.4
2019年 19,039.5 10,284.8
2020年 19,300.3 10,380.3
2021年 19,493.2 12,344.5

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のチリからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のチリへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対チリ

関連性:別の関連統計

南米のGDPと人口

関連性:上位分類