ブルンジのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 ブルンジのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のブルンジの人口は、前年比2.7%増の1,289[万][人]。25年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、64[万][Burundi Franc]。

(参考表) ブルンジの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、ブルンジの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、BIF/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [BIF/人]
1970年 3,497.8 6,139.7
1971年 3,582.1 6,168.3
1972年 3,579.2 6,022.6
1973年 3,571.5 6,845.2
1974年 3,660.0 7,452.7
1975年 3,749.2 8,714.1
1976年 3,830.9 10,296.6
1977年 3,927.4 12,448.8
1978年 4,039.4 13,671.7
1979年 4,137.4 17,246.2
1980年 4,312.8 19,849.4
1981年 4,490.7 19,903.8
1982年 4,602.3 20,445.1
1983年 4,726.5 21,769.1
1984年 4,842.3 24,874.9
1985年 4,948.0 28,566.4
1986年 5,041.7 27,935.4
1987年 5,157.8 27,839.6
1988年 5,271.8 29,004.5
1989年 5,373.7 33,412.4
1990年 5,483.8 35,861.3
1991年 5,594.8 37,873.9
1992年 5,743.1 39,418.5
1993年 5,555.2 42,604.3
1994年 5,586.4 48,340.7
1995年 5,932.8 42,116.0
1996年 5,930.5 44,359.6
1997年 5,923.9 57,865.3
1998年 6,035.3 66,303.8
1999年 6,180.2 73,694.1
2000年 6,307.7 81,018.8
2001年 6,465.7 85,060.9
2002年 6,648.9 87,924.6
2003年 6,860.8 93,965.1
2004年 7,120.5 105,117.1
2005年 7,388.9 163,521.5
2006年 7,658.2 171,045.6
2007年 7,944.6 184,682.5
2008年 8,278.1 230,866.7
2009年 8,709.4 250,785.2
2010年 9,126.6 274,039.5
2011年 9,455.7 298,181.0
2012年 9,795.5 342,738.7
2013年 10,149.6 375,631.4
2014年 10,494.9 398,771.3
2015年 10,727.1 411,840.1
2016年 10,903.3 444,653.3
2017年 11,155.6 511,144.9
2018年 11,493.5 514,585.3
2019年 11,874.8 523,547.6
2020年 12,220.2 566,531.9
2021年 12,551.2 613,941.5

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のブルンジからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のブルンジへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ブルンジ

関連性:別の関連統計

東アフリカのGDPと人口

関連性:上位分類