バングラデシュのGDPと人口の推移

1. GDP(自国通貨名目)の推移

グラフ 年次 バングラデシュのGDPと人口の推移 GDP(自国通貨名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のバングラデシュのGDP(自国通貨名目)は、前年比12.5%増の40[兆][Taka]。46年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。

(参考表) バングラデシュの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)

下表は、バングラデシュの通貨であるタカ(Taka: BDT)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 十億BDT、2015年=100]

年次 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[十億BDT] [十億BDT] 2015年=100
1970年 45.1 2,545.3 1.77
1971年 43.9 2,405.8 1.82
1972年 39.4 2,069.6 1.90
1973年 65.7 2,138.5 3.07
1974年 99.9 2,343.6 4.26
1975年 164.0 2,247.8 7.30
1976年 145.5 2,375.0 6.13
1977年 153.0 2,438.5 6.27
1978年 191.5 2,611.0 7.33
1979年 229.5 2,736.4 8.39
1980年 258.5 2,758.8 9.37
1981年 305.2 2,852.4 10.70
1982年 341.6 2,887.5 11.83
1983年 388.0 3,028.8 12.81
1984年 468.4 3,193.2 14.67
1985年 536.6 3,289.4 16.31
1986年 614.8 3,432.1 17.91
1987年 711.1 3,575.6 19.89
1988年 787.5 3,679.0 21.40
1989年 869.8 3,771.7 23.06
1990年 972.6 4,021.6 24.19
1991年 1,100.3 4,158.4 26.46
1992年 1,195.4 4,334.2 27.58
1993年 1,253.7 4,532.4 27.66
1994年 1,354.1 4,717.6 28.70
1995年 1,525.2 4,949.9 30.81
1996年 1,663.2 5,178.7 32.12
1997年 1,807.0 5,457.7 33.11
1998年 2,001.8 5,743.0 34.86
1999年 2,197.0 6,022.6 36.48
2000年 2,370.9 6,380.7 37.16
2001年 2,535.5 6,717.2 37.75
2002年 2,732.0 7,013.8 38.95
2003年 3,005.8 7,382.4 40.72
2004年 3,329.7 7,845.3 42.44
2005年 3,707.1 8,312.6 44.60
2006年 4,823.4 8,863.6 54.42
2007年 5,598.2 9,662.2 57.94
2008年 6,518.0 10,429.9 62.49
2009年 7,443.2 11,155.8 66.72
2010年 8,572.8 11,991.9 71.49
2011年 10,023.7 12,999.8 77.11
2012年 11,759.6 14,099.9 83.40
2013年 13,604.7 15,220.2 89.39
2014年 15,525.1 16,436.9 94.45
2015年 17,833.0 17,833.0 100.00
2016年 20,758.2 19,449.7 106.73
2017年 23,243.1 20,731.5 112.12
2018年 26,392.5 22,248.9 118.62
2019年 29,514.3 24,002.5 122.96
2020年 31,704.7 24,830.1 127.69
2021年 35,301.8 26,553.0 132.95

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 52
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のバングラデシュからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のバングラデシュへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対バングラデシュ

関連性:別の関連統計

南アジアのGDPと人口

関連性:上位分類