オーストリア(欧州)のGDPと人口の推移

2. GDP(ドル名目)の推移

グラフ 年次 オーストリア(欧州)のGDPと人口の推移 GDP(ドル名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のオーストリア(欧州)のGDP(ドル名目)は、前年比1.9%減の470[十億][Dollar]。前年より減少となったのは2年ぶり。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると98.1%の水準。また、オーストリア(欧州)の2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第31位となっています。

(参考表) オーストリア(欧州)のGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)

下表は、オーストリア(欧州)の名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、オーストリア(欧州)のGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は2021年の30位、最高位は1987年の20位です。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 百万USD、2015年=100]

年次 GDPランク 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[位] [百万ドル] [百万ドル] 2015年=100
1970年 26 15,373.1 135,119.0 11.38
1971年 25 17,858.7 142,027.8 12.57
1972年 24 22,060.2 150,844.7 14.62
1973年 25 29,514.8 158,216.9 18.65
1974年 26 35,188.3 164,456.6 21.40
1975年 26 40,058.4 163,860.8 24.45
1976年 27 42,959.1 171,360.7 25.07
1977年 26 51,547.6 180,065.8 28.63
1978年 25 62,050.5 179,686.5 34.53
1979年 24 73,940.8 189,311.7 39.06
1980年 25 82,055.3 192,589.7 42.61
1981年 28 71,031.3 192,311.8 36.94
1982年 28 71,272.8 196,179.6 36.33
1983年 29 72,118.5 202,012.2 35.70
1984年 29 67,984.6 202,115.8 33.64
1985年 28 69,388.4 207,166.0 33.49
1986年 23 99,035.6 211,933.7 46.73
1987年 20 124,173.0 214,810.0 57.81
1988年 21 133,333.5 221,889.9 60.09
1989年 21 133,104.4 230,514.9 57.74
1990年 22 166,467.8 240,532.3 69.21
1991年 22 173,789.7 248,810.5 69.85
1992年 22 195,071.8 254,019.4 76.79
1993年 22 190,369.9 255,357.6 74.55
1994年 22 203,545.9 261,491.6 77.84
1995年 21 241,054.4 268,468.2 89.79
1996年 23 237,264.8 274,775.9 86.35
1997年 23 212,786.3 280,528.6 75.85
1998年 22 218,254.6 290,575.6 75.11
1999年 21 217,179.5 300,909.4 72.17
2000年 22 196,799.6 311,067.3 63.27
2001年 22 197,336.1 315,009.0 62.64
2002年 21 213,387.5 320,211.5 66.64
2003年 21 261,685.7 323,226.2 80.96
2004年 21 300,917.3 332,066.9 90.62
2005年 22 315,966.6 339,518.7 93.06
2006年 25 335,981.3 351,245.8 95.65
2007年 25 388,671.5 364,338.2 106.68
2008年 26 430,310.2 369,659.1 116.41
2009年 25 400,148.2 355,743.0 112.48
2010年 29 391,892.7 362,278.3 108.17
2011年 28 431,120.3 372,866.9 115.62
2012年 29 409,425.2 375,404.1 109.06
2013年 28 430,068.7 375,499.8 114.53
2014年 28 441,996.1 377,982.9 116.94
2015年 29 381,817.6 381,817.6 100.00
2016年 28 395,568.6 389,413.6 101.58
2017年 27 417,261.2 398,208.8 104.78
2018年 27 454,991.2 407,866.9 111.55
2019年 28 444,621.2 414,055.8 107.38
2020年 26 435,225.2 387,332.8 112.36
2021年 30 480,368.4 404,982.9 118.61

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のオーストリアからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のオーストリアへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対オーストリア

関連性:別の関連統計

西欧のGDPと人口

関連性:上位分類