日本
佐賀県の住民1人当たり個人所得

【データ出所】総務省 市町村税課税状況等の調(しらべ)
【メタ情報/グラフタイトル一覧】 Click!
【ロボット君のつぶやき】
2015年度における佐賀県の住民1人当たり個人所得は前年度比3.6%増の112.0万円。6年度連続の増加。2000年度以降で当年度が最大。また同年の対全国比(全国平均=100)は74.9。佐賀県の2015年度の人口一人当たり所得は、47都道府県の中で37番目。域内市町村間の所得格差をジニ係数で測定すると、47都道府県中大きい方から43番目。
なお、ここでいう住民1人当たり個人所得とは、次年度に個人の住民税の対象となる所得金額を当年の人口で除して算出しています。「課税対象所得」=「総所得金額等」+「分離長期譲渡所得金額に係る所得金額」+「分離短期譲渡所得金額に係る所得金額」+「株式等に係る譲渡所得金額」+「上場株式等に係る配当所得金額」+「先物取引に係る雑所得金額」
住民1人当たり個人所得 | 域内順位 | 対全国比 | 国内順位 | |
---|---|---|---|---|
(千円) | (位) | 全国平均=100 | (位) | |
佐賀市 | 1274.5 | 2 | 85.2 | 538 |
唐津市 | 987.6 | 13 | 66.0 | 1,210 |
鳥栖市 | 1300.4 | 1 | 86.9 | 489 |
多久市 | 906.1 | 18 | 60.6 | 1,389 |
伊万里市 | 1025.4 | 12 | 68.5 | 1,123 |
武雄市 | 1047.7 | 11 | 70.0 | 1,058 |
鹿島市 | 983.0 | 14 | 65.7 | 1,216 |
小城市 | 1101.0 | 7 | 73.6 | 911 |
嬉野市 | 963.0 | 15 | 64.4 | 1,262 |
神埼市 | 1132.2 | 6 | 75.7 | 836 |
吉野ヶ里町 | 1188.1 | 4 | 79.4 | 723 |
基山町 | 1242.6 | 3 | 83.1 | 613 |
上峰町 | 1175.2 | 5 | 78.5 | 749 |
みやき町 | 1068.5 | 9 | 71.4 | 991 |
玄海町 | 947.0 | 16 | 63.3 | 1,294 |
有田町 | 914.3 | 17 | 61.1 | 1,370 |
大町町 | 840.2 | 19 | 56.2 | 1,512 |
江北町 | 1095.9 | 8 | 73.2 | 925 |
白石町 | 1048.3 | 10 | 70.1 | 1,056 |
太良町 | 835.8 | 20 | 55.9 | 1,524 |
【更新日】2017-05-02
【データ及びExcelファイルについて】
【関連グラフの表示】